Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен- СВ
1 Мшенская Александра МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 66 0 0 0
2 Калошин Федор МБУ СШОР "Королёв" 19 60 0 0 0
3 Васильева Ева МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 52 0 0 0
4 Хазеев Андрей МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 44 0 0 0
5 Родина Варвара МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 44 0 0 0
6 Бублик Иван МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 39 0 0 0
7 Госфорд Надежда МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 39 0 0 0
8 Крылов Савелий МБУ КШОР "Зоркий" 19 36 0 0 0
9 Илюхина Валерия МБУ СШОР "Королёв" 19 32 0 0 0
10 Меньшов Егор МБУ КШОР "Зоркий" 19 32 0 0 0
11 Финашкин Иван МБУ СШОР "Королёв" 19 29 0 0 0
12 Буров Иван ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 15 26 0 0 0
13 Сусляев Денис ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 19 25 0 0 0
14 Овчинников Федор МБУ КШОР "Зоркий" 19 24 0 0 0
15 Леонов Лев МБУ СШОР "Королёв-2012" 18 23 0 0 0
16 Шергин Марк МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 22 0 0 0
17 Косенков Николай МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 21 0 0 0
18 Наумов Мирон МБУ СШОР "Королёв" 19 20 0 0 0
19 Самсонов Владислав МБУ КШОР "Зоркий" 19 19 0 0 0
20 Кердзая Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 17 0 0 0
21 Алешин Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 16 0 0 0
22 Хлопкова Кристина МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 16 0 0 0
23 Статива Артем МБУ СШОР "Королёв" 19 14 0 0 0
24 Гусев Михаил МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 10 0 0 0
25 Торопов Максим МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 10 0 0 0
26 Кердзая Анастасия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 10 0 0 0
27 Комаров Савелий ХК "Филимоново" 17 9 0 0 0
28 Мацкевич Арсений МБУ СШОР "Королёв" 19 9 0 0 0
29 Крылова Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 8 0 0 0
30 Монтенегро Григорий ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 19 8 0 0 0
31 Дроботов Степан МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 8 0 0 0
32 Прокунин Владислав ХК "Филимоново" 5 7 0 0 0
33 Галуев Илья МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 7 0 0 0
34 Палаев Валерий СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 7 0 0 0
35 Андреев Яков МБУ КШОР "Зоркий" / МБУ КШОР "Зоркий-2012" 32 7 0 0 0
36 Лебедев Владислав МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 6 0 0 0
37 Карачев Леонид СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 6 0 0 0
38 Лопанов Артем МБУ СШОР "Королёв-2012" 18 6 0 0 0
39 Волков Виталий МБУ КШОР "Зоркий" 15 6 0 0 0
40 Колыгин Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 13 5 0 0 0
41 Бублик Софья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 5 0 0 0
42 Кузнецов Олег МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 5 0 0 0
43 Рыжова Софья МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 5 0 0 0
44 Есипов Максим МУ "Спортивная школа Русич" 13 5 0 0 0
45 Ковш Даниил ХК "Филимоново" 17 5 0 0 0
46 Зейналов Тимур МУ "Спортивная школа Русич" 13 5 0 0 0
47 Вереникин Иван ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 14 4 0 0 0
48 Попова Анастасия СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 4 0 0 0
49 Колотилин Тихон МБУ СШОР "Королёв" 19 4 0 0 0
50 Автономов Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 4 4 0 0 0
51 Фролова Полина МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 4 0 0 0
52 Иванкина Наталья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 3 0 0 0
53 Богачева Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 3 0 0 0
54 Маятников Матвей МБУ СШОР "Королёв-2012" 18 3 0 0 0
55 Сребрянский Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 19 3 0 0 0
56 Вахламкин Данил СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 3 0 0 0
57 Панченко Кирилл МБУ КШОР "Зоркий-2012" 21 2 0 0 0
58 Клочков Денис МУ "Спортивная школа Русич" 13 2 0 0 0
59 Скидков Климентий СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 2 0 0 0
60 Ермаков Максим МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 2 0 0 0
61 Милевич Кристина СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 2 0 0 0
62 Власов Павел МУ "Спортивная школа Русич" 13 2 0 0 0
63 Тихонов Роман МУ "Спортивная школа Русич" 13 2 0 0 0
64 Круглов Данила МБУ КШОР "Зоркий" 4 2 0 0 0
65 Филина Дарья СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 2 0 0 0
66 Богапов Максим МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 2 0 0 0
67 Столбов Егор МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 2 0 0 0
68 Владимирова Арина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 1 0 0 0
69 Топоровский Иван ХК "Филимоново" 17 1 0 0 0
70 Дедов Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 19 1 0 0 0
71 Аншба Роман МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 1 0 0 0
72 Горшков Владислав ХК "Филимоново" 17 1 0 0 0
73 Горушко Сергей МБУ СШОР "Королёв" 19 1 0 0 0
74 Волков Илья СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 1 0 0 0
75 Хапова Дарья МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 1 0 0 0
76 Веселовская Василиса МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 1 0 0 0
77 Лапин Леонид СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 1 0 0 0
78 Черкасова Василиса МУ "Спортивная школа Русич" 13 1 0 0 0
79 Вереникин Николай ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 2 1 0 0 0
80 Щавлева Екатерина МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 1 0 0 0
81 Загудалин Михаил ХК "Филимоново" 17 1 0 0 0
82 Кочетков Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 13 1 0 0 0
83 Мокров Ярослав СШОР БГО "Ногинск-2012" 18 1 0 0 0
84 Иващенко Мария МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 1 0 0 0
85 Астафьева Арина СШОР БГО "Ногинск-2012" 18 1 0 0 0
86 Новик Михаил МБУ СШОР "Королёв" 19 1 0 0 0
87 Михеев Денис МУ "Спортивная школа Русич" 13 1 0 0 0
88 Кривобоков Георгий ХК "Филимоново" 3 1 0 0 0
89 Калашников Михаил ХК "Филимоново" 13 1 0 0 0
90 Юсупов Данила МБУ КШОР "Зоркий" 19 1 0 0 0
91 Дубня Михаил ХК "Филимоново" 13 1 0 0 0
92 Григоренко Марк ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 4 0 0 0 0
93 Царегородцева Ульяна МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
94 Ткачева Виктория МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 0 0 0 0
95 Осипенко Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 5 0 0 0 0
96 Сизов Роман ХК "Филимоново" 17 0 0 0 0
97 Каплина Василиса СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
98 Ларионов Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
99 Коркин Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 19 0 0 0 0
100 Якутин Алексей МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
101 Морокова Мария СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
102 Скоробогатов Владимир СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
103 Рябиков Матвей СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
104 Тараканов Егор МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0
105 Иванкин Кирилл МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 0 0 0 0
106 Тимошина Валерия СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
107 Немцов Антонин МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
108 Паздников Ян МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
109 Марионда Элина СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
110 Комягинский Глеб МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 0 0 0 0
111 Вербицкая София МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 18 0 0 0 0
112 Марионда Милана СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
113 Учайкин Владимир МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
114 Салтыков Артем СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
115 Порфирьев Кирилл МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
116 Руцкая Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 18 0 0 0 0
117 Бузников Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
118 Белокопытов Ярослав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 15 0 0 0 0
119 Гулина Елена СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
120 Рунов Станислав МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
121 Блинов Артем МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
122 Кузенков Арсений МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
123 Петрова Софья СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
124 Белоусов Константин МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
125 Кручинин Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 4 0 0 0 0
126 Неушева Эльвира МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 18 0 0 0 0
127 Болотцев Семен МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
128 Ратьков Арсений МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0
129 Патяшин Иван МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0
130 Гальцева Анна МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
131 Летягина Виктория ХК "Филимоново" 13 0 0 0 0
132 Архипов Дмитрий МБУ КШОР "Зоркий" 15 0 0 0 0
133 Гонзюсь Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 0 0 0 0
134 Оськин Даниил МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 0 0 0 0
135 Кузнецов Андрей МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
136 Зайцева Яна МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
137 Солохин Матвей МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
138 Кувайцев Михаил МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 0 0 0 0
139 Иванов Федор СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
140 Седов Иван ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
141 Лукин Савелий МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
142 Князькин Данила МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 0 0 0 0
143 Горохова Валерия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 0 0 0 0
144 Зюзин Михаил СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
145 Клиншова Мария МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
146 Латышева Дарья МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
147 Карташов Михаил МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
148 Жебраков Тимур МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 0 0 0 0
149 Асеева Татьяна МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" 23 0 0 0 0
150 Булычев Владимир ХК "Филимоново" 17 0 0 0 0
151 Ивко Глеб МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 0 0 0 0
152 Романов Георгий МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0
153 Чебан Злата СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
154 Рыжаков Иван МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
155 Курзенев Вадим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
156 Соколов Иван МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
157 Ильин Глеб МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0 0
158 Долгов Афанасий МБУ КШОР "Зоркий" 15 0 0 0 0
159 Мезенцев Артем ХК "Филимоново" 17 0 0 0 0
160 Букрева Анастасия СШОР БГО "Ногинск-Девочки" 17 0 0 0 0
161 Леонов Егор МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
162 Сулейманов Эрнест МБУ СШОР "Королёв-2012" 18 0 0 0 0
163 Орлов Максим ХК "Филимоново" 17 0 0 0 0
164 Булла Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 0 0 0 0
165 Тишкин Денис МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
166 Фигурин Максим СШОР БГО "Ногинск-2012" 22 0 0 0 0
167 Мороз Ирина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 23 0 0 0 0
168 Шахов Михаил МБУ СШОР "Королёв-2012" 23 0 0 0 0
169 Коннов Артем МБУ КШОР "Зоркий-2012" 22 0 0 0 0
170 Вереникин Петр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 14 0 0 0 0
171 Привалов Никита МБУ СШОР "Королёв" 19 0 0 0 0
172 Изотов Ростислав МБУ КШОР "Зоркий" 19 0 0 0 0
173 Дерюгин Роман МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0
174 Яковлев Илья СШОР БГО "Ногинск-2012" 1 0 0 0 0
175 Алябьев Анатолий МБУ КШОР "Зоркий-2012" 17 0 0 0 0