Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Архипов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р.
МБУ КШОР "Зоркий"
2
2
-
-
-
-
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | МБУ КШОР "Зоркий" |
Матчей сыграно | 15 (9/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/01/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — ХК "Крылатское" | 4:1 | ||
1 тур | 17/01/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:6 | ||
1 тур | 17/01/23 | СШОР Королёв — МБУ КШОР "Зоркий" | 7:2 | ||
1 тур | 17/01/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — ХК "Филимоново" | 13:0 | ||
1 тур | 17/01/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 1:8 | ||
1 тур | 21/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — ХК "Филимоново" | 11:1 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:10 | ||
1 тур | 21/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 6:4 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:8 | ||
1 тур | 21/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:8 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Филимоново" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:11 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 0:14 | ||
1 тур | 10/03/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:6 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Крылатское" — МБУ КШОР "Зоркий" | 4:4 | ||
1 тур | 10/03/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:11 |
Общая статистика
25
21
-
-
-
-