София Михайловна Вербицкая
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

София Вербицкая

Возраст 13 лет

турниры (8)

Заявлена в турнир Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2024 Первенство МО (2012-2013 г.р.) МБУДО КСШОР "Зоркий"
-
-
-
-
-
-
2024 Первенство МО (2010-2011 г.р.) МБУДО КШОР "Зоркий"
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
2023 Первенство МО (2009-2010 г.р.) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
9
3
-
-
-
-
2022 Первенство МО (2009-2010 г.р) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
2
2
-
-
-
-
2022 Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
18
18
-
-
-
-
Вербицкая София
Возраст:
13 лет
Турнир Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
Команда МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
Матчей сыграно 18 (13/2/3)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 18/01/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:3
1 тур 18/01/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:5
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 8:2
1 тур 18/01/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:16
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 10:2
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4
2 тур 22/02/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:5
2 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 4:1
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:3
2 тур 22/02/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:9
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 3:2
1 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 8:4
2 тур 9/03/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:8
2 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 5:1
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:6
2 тур 9/03/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 1:12
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 6:1
1 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 4:2
Общая статистика
39
30
-
-
-
-