Анастасия Алексеевна Кердзая
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Анастасия Кердзая

Возраст 14 лет

турниры (7)

Заявлена в турнир Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2024 Чемпионат России среди женских команд - 2024 Сборная Московской области
5
-
-
-
-
-
2023 Первенство МО (2011-2012 г.р.) МБУ КШОР "Зоркий"
6
4
1
-
-
-
2023 Первенство МО (2009-2010 г.р.) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
11
11
2
-
-
-
2022 Первенство МО (2009-2010 г.р) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
13
13
-
-
-
-
2022 Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
23
23
10
-
-
-
Кердзая Анастасия
Возраст:
14 лет
Турнир Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
Команда МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
Матчей сыграно 23 (16/2/5)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
5 тур 7/12/22 "Зоркий-Девочки" —  "Ногинск-2012" 14:0
3 тур 7/12/22 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 10:2
4 тур 7/12/22 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 5:4
1 тур 7/12/22 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 4:5 1
1 тур 7/12/22 "Зоркий-2012" —  "Зоркий-Девочки" 2:12 1
1 тур 18/01/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:3
1 тур 18/01/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:5 1
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 8:2
1 тур 18/01/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:16
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 10:2
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4
2 тур 22/02/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:5
2 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 4:1
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:3 1
2 тур 22/02/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:9 1
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 3:2
1 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 8:4 2
2 тур 9/03/23 "Ногинск-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 0:8
2 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  "Зоркий-Девочки" 5:1
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:6
2 тур 9/03/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 1:12 3
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 6:1
1 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  "Зоркий-2012" 4:2
Общая статистика
63
56
15
-
-
-