Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Злата Чебан
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (3)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом памяти ЗТР, ЗМС А.П. Тенякова среди девочек 2008 г.р. и младше
СШОР БГО "Ногинск-Девочки"
3
3
1
-
-
-
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | СШОР БГО "Ногинск-Девочки" |
Матчей сыграно | 17 (0/1/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/01/23 | "Ногинск-Девочки" — "Зоркий-Девочки" | 0:3 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Ногинск-Девочки" — СШ "Русич-Девочки" | 1:5 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 1:2 | ||
1 тур | 18/01/23 | СШОР "Королёв-2012" — "Ногинск-Девочки" | 6:1 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 0:5 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Ногинск-Девочки" — "Зоркий-Девочки" | 0:5 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Ногинск-Девочки" — СШ "Русич-Девочки" | 0:6 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 1:2 | ||
1 тур | 22/02/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 1:1 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Зоркий-2012" — "Ногинск-Девочки" | 4:0 | ||
2 тур | 22/02/23 | СШОР "Королёв-2012" — "Ногинск-Девочки" | 7:1 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Ногинск-Девочки" — "Зоркий-Девочки" | 0:8 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Ногинск-Девочки" — СШ "Русич-Девочки" | 0:5 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 0:2 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Зоркий-2012" — "Ногинск-Девочки" | 2:0 | ||
2 тур | 9/03/23 | СШОР "Королёв-2012" — "Ногинск-Девочки" | 3:1 | ||
1 тур | 9/03/23 | "Ногинск-Девочки" — "Ногинск-2012" | 1:2 |
Общая статистика
39
20
1
-
-
-