Леонид Максимович Карачев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Леонид Карачев

Возраст 12 лет

турниры (3)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023 Первенство МО "Детская лига" МБУ СШОР "Ногинск"
24
24
1
-
-
-
2022 Первенство МО (2009-2010 г.р) СШОР БГО "Ногинск"
7
7
-
-
-
-
22
22
6
-
-
-
Карачев Леонид
Возраст:
12 лет
Турнир Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
Команда СШОР БГО "Ногинск-2012"
Матчей сыграно 22 (5/1/16)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
5 тур 7/12/22 "Зоркий-Девочки" —  "Ногинск-2012" 14:0
2 тур 7/12/22 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-2012" 1:12
3 тур 7/12/22 СШ "Русич-Девочки" —  "Ногинск-2012" 23:0
1 тур 7/12/22 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 12:0
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 18:0
1 тур 18/01/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-2012" 0:18
1 тур 18/01/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 1:2
1 тур 18/01/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:16
1 тур 18/01/23 "Ногинск-2012" —  СШ "Русич-Девочки" 1:8
1 тур 18/01/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 0:5 2
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 14:0
2 тур 22/02/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-2012" 2:6
2 тур 22/02/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 1:2 2
2 тур 22/02/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 0:9
1 тур 22/02/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 1:1
2 тур 22/02/23 "Ногинск-2012" —  СШ "Русич-Девочки" 0:15
2 тур 9/03/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 8:0
2 тур 9/03/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-2012" 1:9
2 тур 9/03/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 0:2 1
2 тур 9/03/23 "Ногинск-2012" —  "Зоркий-Девочки" 1:12
2 тур 9/03/23 "Ногинск-2012" —  СШ "Русич-Девочки" 2:7
1 тур 9/03/23 "Ногинск-Девочки" —  "Ногинск-2012" 1:2 1
Общая статистика
53
53
7
-
-
-