Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Вереникин
Возраст | 9 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2022
Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское"
14
14
4
-
-
-
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" |
Матчей сыграно | 14 (6/1/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/01/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — ХК "Крылатское" | 4:1 | ||
1 тур | 17/01/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 5:1 | ||
1 тур | 17/01/23 | ХК "Филимоново" — ХК "Крылатское" | 1:3 | 2 | |
1 тур | 17/01/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 15:4 | 2 | |
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 6:1 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 10:3 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Филимоново" — ХК "Крылатское" | 2:10 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:8 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 2:3 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 3:4 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Филимоново" — ХК "Крылатское" | 2:7 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 10:2 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Крылатское" — МБУ КШОР "Зоркий" | 4:4 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Филимоново" — ХК "Крылатское" | 3:6 |
Общая статистика
18
18
10
-
-
-