Лев Дмитриевич Леонов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Лев Леонов

Возраст 11 лет

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023 Первенство МО (2011-2012 г.р.) МБУ СШОР "Королёв-2012"
9
9
13
-
-
-
2023 Первенство МО "Детская лига" МБУ СШОР "Королёв"
24
24
45
-
-
-
18
18
23
-
-
-
Леонов Лев
Возраст:
11 лет
Турнир Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
Команда МБУ СШОР "Королёв-2012"
Матчей сыграно 18 (11/5/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 18:0 4
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Зоркий-2012" 3:3
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 8:2 1
1 тур 18/01/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 2:4 2
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 6:1 2
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4 1
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 14:0 1
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Зоркий-2012" 7:2 2
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:3 2
2 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 1:6 2
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 7:1
1 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 5:3 1
2 тур 9/03/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 8:0 1
2 тур 9/03/23 "Зоркий-2012" —  СШОР "Королёв-2012" 1:3 1
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:6 1
2 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4 1
2 тур 9/03/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 3:1 1
1 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 2:2
Общая статистика
55
55
88
-
-
-