Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Антонин Немцов
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | МБУ СШОР "Королёв" |
Матчей сыграно | 19 (17/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 8/12/22 | ХК "Филимоново" — СШОР Королёв | 0:11 | ||
3 тур | 8/12/22 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 1:5 | ||
4 тур | 8/12/22 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 4:1 | ||
1 тур | 8/12/22 | СШОР Королёв — МБУ КШОР "Зоркий" | 4:4 | ||
1 тур | 17/01/23 | ХК "Филимоново" — СШОР Королёв | 0:13 | ||
1 тур | 17/01/23 | СШОР Королёв — МБУ КШОР "Зоркий" | 7:2 | ||
1 тур | 17/01/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:9 | ||
1 тур | 17/01/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 15:4 | ||
1 тур | 17/01/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 1:8 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 10:3 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 0:14 | ||
1 тур | 21/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 6:4 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Филимоново" | 14:2 | ||
1 тур | 21/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:8 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 10:2 | ||
1 тур | 10/03/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:6 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:11 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШОР Королёв — ХК "Филимоново" | 6:2 | ||
1 тур | 10/03/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 2:11 |
Общая статистика
29
27
-
-
-
-