Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Ермаков
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти ЗМС Виталия Данилова
МБУ КШОР "Зоркий"-2012
4
4
3
-
-
-
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | МБУ КШОР "Зоркий-2012" |
Матчей сыграно | 17 (5/1/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/01/23 | "Ногинск-2012" — "Зоркий-2012" | 0:18 | ||
1 тур | 18/01/23 | СШОР "Королёв-2012" — "Зоркий-2012" | 3:3 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Зоркий-2012" — СШ "Русич-Девочки" | 2:7 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Зоркий-Девочки" — "Зоркий-2012" | 10:2 | ||
1 тур | 18/01/23 | "Зоркий-2012" — СШ "Русич-Девочки" | 2:5 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Ногинск-2012" — "Зоркий-2012" | 2:6 | ||
2 тур | 22/02/23 | СШОР "Королёв-2012" — "Зоркий-2012" | 7:2 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Зоркий-2012" — СШ "Русич-Девочки" | 2:3 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Зоркий-Девочки" — "Зоркий-2012" | 3:2 | ||
2 тур | 22/02/23 | "Зоркий-2012" — "Ногинск-Девочки" | 4:0 | ||
1 тур | 22/02/23 | "Зоркий-Девочки" — "Зоркий-2012" | 8:4 | 1 | |
2 тур | 9/03/23 | "Ногинск-2012" — "Зоркий-2012" | 1:9 | 1 | |
2 тур | 9/03/23 | "Зоркий-2012" — СШОР "Королёв-2012" | 1:3 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Зоркий-2012" — СШ "Русич-Девочки" | 3:4 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Зоркий-Девочки" — "Зоркий-2012" | 6:1 | ||
2 тур | 9/03/23 | "Зоркий-2012" — "Ногинск-Девочки" | 2:0 | ||
1 тур | 9/03/23 | "Зоркий-Девочки" — "Зоркий-2012" | 4:2 |
Общая статистика
31
29
5
-
-
-