Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роман Тихонов
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р.
МУ "Спортивная школа Русич"
2
2
1
-
-
-
Турнир | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р |
---|---|
Команда | МУ "Спортивная школа Русич" |
Матчей сыграно | 13 (3/1/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/01/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:6 | 1 | |
1 тур | 17/01/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 5:1 | ||
1 тур | 17/01/23 | ХК "Филимоново" — СШ "Русич" | 2:6 | 1 | |
1 тур | 17/01/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:9 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 6:1 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 1:10 | ||
1 тур | 21/02/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 0:14 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Филимоново" — СШ "Русич" | 2:2 | ||
1 тур | 21/02/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 2:3 | ||
1 тур | 10/03/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 3:4 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 0:14 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:11 | ||
1 тур | 10/03/23 | СШ "Русич" — ХК "Филимоново" | 3:7 |
Общая статистика
26
22
3
-
-
-