Андрей Романович Хазеев
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Андрей Хазеев

Возраст 11 лет

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2024 Первенство МО (2012-2013 г.р.) МБУ СШОР "Королёв"
-
-
-
-
-
-
2023 Первенство МО (2011-2012 г.р.) МБУ СШОР "Королёв-2012"
9
9
6
-
-
-
2023 Первенство МО "Детская лига" МБУ СШОР "Королёв"
24
-
38
-
-
-
23
23
44
-
-
-
Хазеев Андрей
Возраст:
11 лет
Турнир Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р
Команда МБУ СШОР "Королёв-2012"
Матчей сыграно 23 (15/5/3)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
3 тур 7/12/22 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 10:2 1
4 тур 7/12/22 СШОР "Королёв-2012" —  "Зоркий-2012" 9:3 8
1 тур 7/12/22 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 12:0 3
2 тур 7/12/22 СШОР "Королёв-2012" —  СШ "Русич-Девочки" 3:2 2
1 тур 7/12/22 СШОР "Королёв-2012" —  СШ "Русич-Девочки" 4:2 1
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 18:0 7
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Зоркий-2012" 3:3 1
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 8:2 1
1 тур 18/01/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 2:4 1
1 тур 18/01/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 6:1 1
1 тур 18/01/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4 1
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 14:0 1
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Зоркий-2012" 7:2 3
2 тур 22/02/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:3
2 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 1:6 2
2 тур 22/02/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 7:1
1 тур 22/02/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 5:3 2
2 тур 9/03/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-2012" 8:0 2
2 тур 9/03/23 "Зоркий-2012" —  СШОР "Королёв-2012" 1:3 1
2 тур 9/03/23 "Зоркий-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 3:6 3
2 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 4:4
2 тур 9/03/23 СШОР "Королёв-2012" —  "Ногинск-Девочки" 3:1 1
1 тур 9/03/23 СШ "Русич-Девочки" —  СШОР "Королёв-2012" 2:2 2
Общая статистика
60
36
91
-
-
-