Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен- СВ
1 Владимирова Арина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
2 Мшенская Александра МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 19 0 1 0
3 Сиротин Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
4 Букреев Тимофей СШОР БГО "Ногинск" 13 2 0 0 0
5 Калошин Федор МБУ СШОР "Королёв" 13 18 0 1 0
6 Илюхина Валерия МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
7 Алексеев Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
8 Булла Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
9 Кердзая Анастасия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
10 Егоров Степан МБУ СШОР "Королёв" 13 21 0 1 0
11 Бузников Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 0 0 0 0
12 Руцкая Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
13 Епифанов Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
14 Лобанков Ярослав СШОР БГО "Ногинск" 13 9 0 0 0
15 Сиротин Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 13 20 0 1 0
16 Муравлев Андрей МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
17 Госфорд Надежда МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 10 0 0 0
18 Саушкина Евдокия МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
19 Рябинин Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 9 0 0 0
20 Захаров Артем МБУ КШОР "Зоркий" 13 0 0 0 0
21 Букреев Артем СШОР БГО "Ногинск" 13 11 0 1 0
22 Нечипоренко Михаил МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
23 Гонзюсь Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
24 Сажнев Арсений МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
25 Ефлов Андрей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 0 0 0 0
26 Андреева Валентина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
27 Глухов Тимофей МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
28 Андрейченко Филипп МБУ СШОР "Королёв" 13 22 0 0 0
29 Кердзая Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 3 0 0 0
30 Сребрянский Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 6 0 0 0
31 Шахов Евгений МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
32 Мацкевич Арсений МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
33 Иличкин Дмитрий ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 14 0 0 0
34 Богачева Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
35 Федоров Радомир СШОР БГО "Ногинск" 12 2 0 0 0
36 Родина Варвара МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0 0
37 Клиншов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 12 30 0 1 0
38 Анненков Елисей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 5 0 1 0
39 Иванкина Наталья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
40 Антонов Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 12 7 0 0 0
41 Зейналов Тимур МУ "Спортивная школа Русич" 12 5 0 0 0
42 Саушкин Сергей МБУ СШОР "Королёв" 12 1 0 0 0
43 Михеев Артем МУ "Спортивная школа Русич" 12 16 0 0 0
44 Буров Иван ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 1 0 0 0
45 Васильева Ева МУ "Спортивная школа Русич" 12 12 0 0 0
46 Белокопытов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
47 Жуков Никита МУ "Спортивная школа Русич" 12 1 0 0 0
48 Захаров Богдан ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 32 0 1 0
49 Лаврентьев Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 12 8 0 0 0
50 Прокопенко Вера МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
51 Михеев Роман МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0 0
52 Карачев Артем СШОР БГО "Ногинск" 12 6 0 0 0
53 Буханцев Евгений ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 7 0 0 0
54 Соколова Елизавета МУ "Спортивная школа Русич" 12 1 0 0 0
55 Денисов Егор МБУ СШОР "Королёв" 12 5 0 0 0
56 Волков Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 12 10 0 0 0
57 Соломонов Илья МБУ КШОР "Зоркий" 12 13 0 0 0
58 Кручинин Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
59 Ткачева Виктория МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
60 Смирнова Елизавета МБУ СШОР "Королёв" 12 6 0 0 0
61 Бублик Софья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
62 Кривоносов Михаил МУ "Спортивная школа Русич" 12 10 0 0 0
63 Ефремов Станислав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 2 0 0 0
64 Колосов Семен МУ "Спортивная школа Русич" 12 17 0 2 0
65 Круглов Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 3 0 0 0
66 Акишин Владимир ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
67 Василюк Владислав СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
68 Пак Игорь МБУ КШОР "Зоркий" 11 3 0 0 0
69 Крылова Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 11 1 0 0 0
70 Куршакова Анна СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
71 Лебедев Захар ХК "Филимоново" 11 0 0 0 0
72 Коломиец Богдан ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
73 Сребрянский Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 11 1 0 0 0
74 Гуменюк Николай МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
75 Шибаев Денис СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
76 Горохова Валерия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 11 0 0 0 0
77 Беляев Станислав МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
78 Хлуднев Максим МУ "Спортивная школа Русич" 11 15 0 0 0
79 Чернов Георгий МУ "Спортивная школа Русич" 11 0 0 0 0
80 Гладкин Даниил МУ "Спортивная школа Русич" 11 12 0 0 0
81 Громов Марк МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
82 Скворцов Руслан ХК "Балашиха" 11 1 0 0 0
83 Белов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 11 0 0 0 0
84 Малышев Илья ХК "Балашиха" 11 4 0 0 0
85 Сачкова Анастасия СШОР БГО "Ногинск" 11 2 0 0 0
86 Кузнецов Егор ХК "Балашиха" 11 1 0 1 0
87 Коломиец Гордей ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
88 Полканов Максим МУ "Спортивная школа Русич" 11 2 0 0 0
89 Мезенцев Артем ХК "Филимоново" 11 1 0 0 0
90 Измалкин Николай ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
91 Карнаухов Никита ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
92 Степанов Никита МБУ КШОР "Зоркий" 11 15 0 0 0
93 Рогов Артем ХК "Филимоново" 11 1 0 0 0
94 Мухин Максим ХК "Филимоново" 10 0 0 0 0
95 Сусляев Денис ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 1 0 0 0
96 Поливин Дмитрий ХК "Балашиха" 10 0 0 0 0
97 Волков Илья СШОР БГО "Ногинск" 10 0 0 0 0
98 Рипо Данил МБУ КШОР "Зоркий" 10 0 0 0 0
99 Автономов Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
100 Корчагина Екатерина ХК "Филимоново" 10 0 0 0 0
101 Шишков Матвей СШОР БГО "Ногинск" 10 0 0 0 0
102 Шевченко Владимир МБУ КШОР "Зоркий" 10 4 0 0 0
103 Монтенегро Григорий ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
104 Лукинов Михаил ХК "Балашиха" 10 0 0 0 0
105 Демидов Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
106 Новоселов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
107 Алешин Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
108 Кузьмичева Елизавета ХК "Филимоново" 9 0 0 0 0
109 Шкитин Алексей ХК "Балашиха" 9 1 0 0 0
110 Крылов Павел МБУ КШОР "Зоркий" 9 4 0 0 0
111 Кабанов Сергей ХК "Филимоново" 9 0 0 0 0
112 Бурдашкин Тимофей МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
113 Егоров Егор ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
114 Коркин Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
115 Колесников Иван МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
116 Прончев Иван МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
117 Веселовская Василиса МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 8 0 0 0 0
118 Колесниченко Константин МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
119 Заидов Руслан МБУ КШОР "Зоркий" 8 2 0 0 0
120 Харитонов Ярослав МБУ КШОР "Зоркий" 8 7 0 0 0
121 Паршин Иван МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
122 Иванов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
123 Лазакович Вячеслав МБУ КШОР "Зоркий" 8 2 0 0 0
124 Стрельцов Алексей ХК "Балашиха" 8 0 0 0 0
125 Баякина Яна ХК "Филимоново" 8 0 0 0 0
126 Крылов Алексей МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
127 Базанов Дмитрий ХК "Филимоново" 7 0 0 0 0
128 Зяблицев Егор МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
129 Карачев Леонид СШОР БГО "Ногинск" 7 0 0 0 0
130 Карнаухов Александр ХК "Балашиха" 7 2 0 0 0
131 Писарев Егор СШОР БГО "Ногинск" 7 0 0 0 0
132 Белоус Тимур ХК "Балашиха" 7 0 0 0 0
133 Пономорев Артем МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
134 Прохоров Тимофей МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
135 Лаханова Ксения ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
136 Артемов Вячеслав ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
137 Микушев Никита МБУ КШОР "Зоркий" 5 1 0 0 0
138 Ковш Данила ХК "Филимоново" 5 3 0 0 0
139 Катаниди Захар ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
140 Егоров Виктор ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
141 Садовников Егор ХК "Балашиха" 5 0 0 0 0
142 Чабанов Олег ХК "Балашиха" 5 3 0 0 0
143 Мороз Ирина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 4 0 0 0 0
144 Летягина Виктория ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
145 Скворцов Макар ХК "Балашиха" 4 2 0 0 0
146 Данилов Николай СШОР БГО "Ногинск" 4 0 0 0 0
147 Лапшин Федор ХК "Филимоново" 3 1 0 0 0
148 Самсонов Никита СШОР БГО "Ногинск" 3 0 0 0 0
149 Каширин Дмитрий ХК "Балашиха" 3 0 0 0 0
150 Шемякин Артем ХК "Балашиха" 3 1 0 0 0
151 Белокопытов Ярослав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 3 0 0 0 0
152 Бочаров Н ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
153 Шумилина Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 3 0 0 0 0
154 Конов Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
155 Неушева Эльвира МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 2 0 0 0 0
156 Вербицкая София МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 2 0 0 0 0
157 Баринов Игорь ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
158 Чичиков Вадим СШОР БГО "Ногинск" 2 0 0 0 0
159 Фомичев Егор МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
160 Лаханов Кирилл ХК "Филимоново" 2 1 0 0 0
161 Акимов Николай ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
162 Таюрский Данила ХК "Балашиха" 2 0 0 0 0
163 Селифанов Геннадий МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
164 Мамаев Ярослав ХК "Балашиха" 2 0 0 0 0
165 Трунин Роман ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
166 Терзинов И ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
167 Кривобоков Григорий ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
168 Бегунов Макар ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
169 Попов Ростислав ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
170 Вахламкин Данил СШОР БГО "Ногинск" 1 0 0 0 0
171 Пылаев Валерий СШОР БГО "Ногинск" 1 0 0 0 0
172 Кляндин Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
173 Денисов Георгий МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
174 Гольцов Артем ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
175 Кузнецов Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
176 Жариков Святослав ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
177 Шамне Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
178 Осипенко Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 1 0 0 0 0
179 Соловьев Никита ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
180 Бахтин Макар ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
181 Быченков Матвей ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
182 Ветютнев Артем ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
183 Бахарев Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
184 Нестеров Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
185 Миклашевский Ян ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
186 Вереникин Николай ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
187 Гауер Егор ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
188 Старостин Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0