Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Елизавета Соколова
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом памяти ЗТР, ЗМС А.П. Тенякова среди девочек 2008 г.р. и младше
МУ "Спортивная школа Русич-Девочки"
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство МО (2009-2010 г.р) |
---|---|
Команда | МУ "Спортивная школа Русич" |
Матчей сыграно | 12 (10/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 4/12/22 | СШОР БГО "Ногинск" — СШ "Русич" | 1:7 | ||
1 тур | 29/12/22 | ХК "Филимоново" — СШ "Русич" | 0:21 | ||
1 тур | 15/01/23 | СШ "Русич" — СШОР БГО "Ногинск" | 12:0 | ||
1 тур | 22/01/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 0:7 | ||
1 тур | 29/01/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:1 | ||
1 тур | 5/02/23 | СШ "Русич" — ХК "Крылатское" | 12:0 | ||
1 тур | 12/02/23 | СШ "Русич" — "Зоркий" КСШОР | 11:0 | ||
1 тур | 19/02/23 | "Зоркий" КСШОР — СШ "Русич" | 0:6 | ||
1 тур | 23/02/23 | СШ "Русич" — ДЮСШ "Балашиха" | 10:0 | 1 | |
1 тур | 26/02/23 | "Зоркий" девочки — СШ "Русич" | 0:23 | ||
1 тур | 28/02/23 | СШ "Русич" — ХК "Филимоново" | 17:0 | ||
1 тур | 7/03/23 | СШОР Королёв — СШ "Русич" | 6:3 |
Общая статистика
22
14
2
-
-
-