Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Елисей Анненков
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2024
Первенство МО (2010-2011 г.р.)
ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо"
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство МО (2009-2010 г.р)
ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское"
12
12
5
-
1
-
Турнир | Первенство МО (2009-2010 г.р) |
---|---|
Команда | ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" |
Матчей сыграно | 12 (6/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/12/22 | "Зоркий" КСШОР — ХК "Крылатское" | 3:3 | ||
1 тур | 15/01/23 | ХК "Крылатское" — СШОР Королёв | 2:7 | ||
1 тур | 21/01/23 | ХК "Крылатское" — "Зоркий" КСШОР | 1:2 | ||
1 тур | 22/01/23 | ХК "Крылатское" — СШ "Русич" | 0:7 | ||
1 тур | 29/01/23 | ХК "Крылатское" — ХК "Филимоново" | 18:1 | 1 | |
1 тур | 5/02/23 | СШ "Русич" — ХК "Крылатское" | 12:0 | ||
1 тур | 12/02/23 | СШОР БГО "Ногинск" — ХК "Крылатское" | 2:4 | ||
1 тур | 15/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 11:2 | 1 | |
1 тур | 19/02/23 | ХК "Крылатское" — СШОР БГО "Ногинск" | 5:0 | ||
1 тур | 25/02/23 | ДЮСШ "Балашиха" — ХК "Крылатское" | 1:2 | 1 | |
1 тур | 28/02/23 | ХК "Крылатское" — "Зоркий" девочки | 8:0 | ||
2 тур | ХК "Крылатское" — ДЮСШ "Балашиха" | 15:1 | 2 |
Общая статистика
22
20
14
-
2
-