Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Софья Бублик
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (7)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом памяти ЗТР, ЗМС А.П. Тенякова среди девочек 2008 г.р. и младше
МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
3
3
-
-
-
-
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти ЗМС Виталия Данилова
МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
4
4
2
-
-
-
Турнир | Первенство МО (2009-2010 г.р) |
---|---|
Команда | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" |
Матчей сыграно | 12 (3/0/9) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/12/22 | "Зоркий" девочки — ХК "Филимоново" | 14:1 | ||
1 тур | 28/12/22 | "Зоркий" КСШОР — "Зоркий" девочки | 15:0 | ||
1 тур | 2/01/23 | "Зоркий" девочки — СШОР Королёв | 0:10 | ||
1 тур | 4/01/23 | СШОР БГО "Ногинск" — "Зоркий" девочки | 4:1 | ||
1 тур | 14/01/23 | СШОР Королёв — "Зоркий" девочки | 11:0 | ||
1 тур | 15/01/23 | "Зоркий" девочки — ДЮСШ "Балашиха" | 4:2 | ||
1 тур | 28/01/23 | ХК "Филимоново" — "Зоркий" девочки | 1:8 | ||
1 тур | 4/02/23 | "Зоркий" девочки — ХК "Крылатское" | 3:12 | ||
1 тур | 11/02/23 | ДЮСШ "Балашиха" — "Зоркий" девочки | 1:0 | ||
1 тур | 23/02/23 | "Зоркий" девочки — СШОР БГО "Ногинск" | 0:2 | ||
1 тур | 26/02/23 | "Зоркий" девочки — СШ "Русич" | 0:23 | ||
1 тур | 28/02/23 | ХК "Крылатское" — "Зоркий" девочки | 8:0 |
Общая статистика
55
45
8
-
-
-