Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Арсений Мацкевич
Возраст | 12 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
2023
Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р.
МБУ СШОР "Королёв"
2
2
-
-
-
-
Турнир | Первенство МО (2009-2010 г.р) |
---|---|
Команда | МБУ СШОР "Королёв" |
Матчей сыграно | 13 (12/1/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/12/22 | СШОР Королёв — СШОР БГО "Ногинск" | 3:0 | ||
1 тур | 25/12/22 | "Зоркий" КСШОР — СШОР Королёв | 1:6 | ||
1 тур | 2/01/23 | "Зоркий" девочки — СШОР Королёв | 0:10 | ||
1 тур | 14/01/23 | СШОР Королёв — "Зоркий" девочки | 11:0 | ||
1 тур | 15/01/23 | ХК "Крылатское" — СШОР Королёв | 2:7 | ||
1 тур | 22/01/23 | СШОР БГО "Ногинск" — СШОР Королёв | 0:13 | ||
1 тур | 29/01/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 1:1 | ||
1 тур | 4/02/23 | ДЮСШ "Балашиха" — СШОР Королёв | 0:12 | ||
1 тур | 5/02/23 | СШОР Королёв — "Зоркий" КСШОР | 8:0 | ||
1 тур | 12/02/23 | ХК "Филимоново" — СШОР Королёв | 0:14 | 2 | |
1 тур | 15/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 11:2 | ||
1 тур | 19/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Филимоново" | 15:0 | 1 | |
1 тур | 7/03/23 | СШОР Королёв — СШ "Русич" | 6:3 |
Общая статистика
49
44
12
-
-
-