Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен- СВ
1 Захаров Богдан ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 32 0 1 0
2 Клиншов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 12 30 0 1 0
3 Андрейченко Филипп МБУ СШОР "Королёв" 13 22 0 0 0
4 Егоров Степан МБУ СШОР "Королёв" 13 21 0 1 0
5 Сиротин Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 13 20 0 1 0
6 Мшенская Александра МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 19 0 1 0
7 Калошин Федор МБУ СШОР "Королёв" 13 18 0 1 0
8 Колосов Семен МУ "Спортивная школа Русич" 12 17 0 2 0
9 Михеев Артем МУ "Спортивная школа Русич" 12 16 0 0 0
10 Хлуднев Максим МУ "Спортивная школа Русич" 11 15 0 0 0
11 Степанов Никита МБУ КШОР "Зоркий" 11 15 0 0 0
12 Иличкин Дмитрий ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 14 0 0 0
13 Соломонов Илья МБУ КШОР "Зоркий" 12 13 0 0 0
14 Васильева Ева МУ "Спортивная школа Русич" 12 12 0 0 0
15 Гладкин Даниил МУ "Спортивная школа Русич" 11 12 0 0 0
16 Букреев Артем СШОР БГО "Ногинск" 13 11 0 1 0
17 Госфорд Надежда МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 10 0 0 0
18 Волков Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 12 10 0 0 0
19 Кривоносов Михаил МУ "Спортивная школа Русич" 12 10 0 0 0
20 Лобанков Ярослав СШОР БГО "Ногинск" 13 9 0 0 0
21 Рябинин Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 9 0 0 0
22 Лаврентьев Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 12 8 0 0 0
23 Харитонов Ярослав МБУ КШОР "Зоркий" 8 7 0 0 0
24 Антонов Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 12 7 0 0 0
25 Буханцев Евгений ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 7 0 0 0
26 Смирнова Елизавета МБУ СШОР "Королёв" 12 6 0 0 0
27 Сребрянский Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 6 0 0 0
28 Карачев Артем СШОР БГО "Ногинск" 12 6 0 0 0
29 Денисов Егор МБУ СШОР "Королёв" 12 5 0 0 0
30 Зейналов Тимур МУ "Спортивная школа Русич" 12 5 0 0 0
31 Анненков Елисей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 5 0 1 0
32 Крылов Павел МБУ КШОР "Зоркий" 9 4 0 0 0
33 Шевченко Владимир МБУ КШОР "Зоркий" 10 4 0 0 0
34 Малышев Илья ХК "Балашиха" 11 4 0 0 0
35 Мацкевич Арсений МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
36 Ковш Данила ХК "Филимоново" 5 3 0 0 0
37 Кердзая Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 3 0 0 0
38 Чабанов Олег ХК "Балашиха" 5 3 0 0 0
39 Круглов Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 3 0 0 0
40 Илюхина Валерия МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
41 Сажнев Арсений МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
42 Пак Игорь МБУ КШОР "Зоркий" 11 3 0 0 0
43 Глухов Тимофей МБУ СШОР "Королёв" 13 3 0 0 0
44 Заидов Руслан МБУ КШОР "Зоркий" 8 2 0 0 0
45 Сачкова Анастасия СШОР БГО "Ногинск" 11 2 0 0 0
46 Полканов Максим МУ "Спортивная школа Русич" 11 2 0 0 0
47 Букреев Тимофей СШОР БГО "Ногинск" 13 2 0 0 0
48 Ефремов Станислав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 2 0 0 0
49 Карнаухов Александр ХК "Балашиха" 7 2 0 0 0
50 Федоров Радомир СШОР БГО "Ногинск" 12 2 0 0 0
51 Скворцов Макар ХК "Балашиха" 4 2 0 0 0
52 Лазакович Вячеслав МБУ КШОР "Зоркий" 8 2 0 0 0
53 Саушкина Евдокия МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
54 Шахов Евгений МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
55 Скворцов Руслан ХК "Балашиха" 11 1 0 0 0
56 Соколова Елизавета МУ "Спортивная школа Русич" 12 1 0 0 0
57 Саушкин Сергей МБУ СШОР "Королёв" 12 1 0 0 0
58 Буров Иван ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 1 0 0 0
59 Шемякин Артем ХК "Балашиха" 3 1 0 0 0
60 Лаханов Кирилл ХК "Филимоново" 2 1 0 0 0
61 Рогов Артем ХК "Филимоново" 11 1 0 0 0
62 Шкитин Алексей ХК "Балашиха" 9 1 0 0 0
63 Лапшин Федор ХК "Филимоново" 3 1 0 0 0
64 Жуков Никита МУ "Спортивная школа Русич" 12 1 0 0 0
65 Микушев Никита МБУ КШОР "Зоркий" 5 1 0 0 0
66 Сребрянский Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 11 1 0 0 0
67 Муравлев Андрей МБУ СШОР "Королёв" 13 1 0 0 0
68 Сусляев Денис ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 1 0 0 0
69 Крылова Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 11 1 0 0 0
70 Мезенцев Артем ХК "Филимоново" 11 1 0 0 0
71 Кузнецов Егор ХК "Балашиха" 11 1 0 1 0
72 Бублик Софья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
73 Шамне Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
74 Стрельцов Алексей ХК "Балашиха" 8 0 0 0 0
75 Ветютнев Артем ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
76 Бахарев Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
77 Гонзюсь Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
78 Нестеров Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
79 Нечипоренко Михаил МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
80 Корчагина Екатерина ХК "Филимоново" 10 0 0 0 0
81 Карачев Леонид СШОР БГО "Ногинск" 7 0 0 0 0
82 Бочаров Н ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
83 Белокопытов Ярослав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 3 0 0 0 0
84 Данилов Николай СШОР БГО "Ногинск" 4 0 0 0 0
85 Садовников Егор ХК "Балашиха" 5 0 0 0 0
86 Захаров Артем МБУ КШОР "Зоркий" 13 0 0 0 0
87 Жариков Святослав ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
88 Алешин Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
89 Прохоров Тимофей МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
90 Егоров Виктор ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
91 Карнаухов Никита ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
92 Вереникин Николай ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
93 Попов Ростислав ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
94 Старостин Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
95 Шибаев Денис СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
96 Владимирова Арина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
97 Белокопытов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
98 Ефлов Андрей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 0 0 0 0
99 Миклашевский Ян ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
100 Гольцов Артем ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
101 Новоселов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
102 Денисов Георгий МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
103 Базанов Дмитрий ХК "Филимоново" 7 0 0 0 0
104 Автономов Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
105 Паршин Иван МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
106 Чернов Георгий МУ "Спортивная школа Русич" 11 0 0 0 0
107 Лаханова Ксения ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
108 Конов Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
109 Пылаев Валерий СШОР БГО "Ногинск" 1 0 0 0 0
110 Бурдашкин Тимофей МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
111 Таюрский Данила ХК "Балашиха" 2 0 0 0 0
112 Родина Варвара МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0 0
113 Артемов Вячеслав ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
114 Колесниченко Константин МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
115 Мухин Максим ХК "Филимоново" 10 0 0 0 0
116 Веселовская Василиса МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 8 0 0 0 0
117 Каширин Дмитрий ХК "Балашиха" 3 0 0 0 0
118 Бегунов Макар ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
119 Гуменюк Николай МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
120 Вербицкая София МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 2 0 0 0 0
121 Бахтин Макар ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
122 Пономорев Артем МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
123 Терзинов И ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
124 Кручинин Никита ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
125 Шишков Матвей СШОР БГО "Ногинск" 10 0 0 0 0
126 Демидов Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
127 Неушева Эльвира МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 2 0 0 0 0
128 Громов Марк МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
129 Самсонов Никита СШОР БГО "Ногинск" 3 0 0 0 0
130 Мамаев Ярослав ХК "Балашиха" 2 0 0 0 0
131 Селифанов Геннадий МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
132 Кабанов Сергей ХК "Филимоново" 9 0 0 0 0
133 Руцкая Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
134 Фомичев Егор МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
135 Кузнецов Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
136 Бузников Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 13 0 0 0 0
137 Осипенко Дарья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 1 0 0 0 0
138 Акимов Николай ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
139 Богачева Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
140 Поливин Дмитрий ХК "Балашиха" 10 0 0 0 0
141 Коркин Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
142 Гауер Егор ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
143 Зяблицев Егор МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
144 Трунин Роман ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
145 Измалкин Николай ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
146 Крылов Алексей МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
147 Булла Маргарита МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
148 Егоров Егор ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 9 0 0 0 0
149 Епифанов Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
150 Лебедев Захар ХК "Филимоново" 11 0 0 0 0
151 Баринов Игорь ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
152 Михеев Роман МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0 0
153 Алексеев Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
154 Шумилина Мария МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 3 0 0 0 0
155 Василюк Владислав СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
156 Быченков Матвей ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
157 Колесников Иван МБУ КШОР "Зоркий" 9 0 0 0 0
158 Чичиков Вадим СШОР БГО "Ногинск" 2 0 0 0 0
159 Беляев Станислав МБУ КШОР "Зоркий" 11 0 0 0 0
160 Кляндин Дмитрий ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
161 Мороз Ирина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 4 0 0 0 0
162 Монтенегро Григорий ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 10 0 0 0 0
163 Летягина Виктория ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
164 Иванов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
165 Вахламкин Данил СШОР БГО "Ногинск" 1 0 0 0 0
166 Сиротин Александр МБУ СШОР "Королёв" 13 0 0 0 0
167 Кердзая Анастасия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
168 Коломиец Богдан ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
169 Прончев Иван МБУ КШОР "Зоркий" 8 0 0 0 0
170 Андреева Валентина МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 13 0 0 0 0
171 Иванкина Наталья МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
172 Горохова Валерия МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 11 0 0 0 0
173 Рипо Данил МБУ КШОР "Зоркий" 10 0 0 0 0
174 Белов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 11 0 0 0 0
175 Катаниди Захар ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
176 Кузьмичева Елизавета ХК "Филимоново" 9 0 0 0 0
177 Ткачева Виктория МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
178 Куршакова Анна СШОР БГО "Ногинск" 11 0 0 0 0
179 Соловьев Никита ХК "Балашиха" 1 0 0 0 0
180 Прокопенко Вера МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" 12 0 0 0 0
181 Коломиец Гордей ХК "Балашиха" 11 0 0 0 0
182 Писарев Егор СШОР БГО "Ногинск" 7 0 0 0 0
183 Волков Илья СШОР БГО "Ногинск" 10 0 0 0 0
184 Белоус Тимур ХК "Балашиха" 7 0 0 0 0
185 Баякина Яна ХК "Филимоново" 8 0 0 0 0
186 Кривобоков Григорий ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
187 Акишин Владимир ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 12 0 0 0 0
188 Лукинов Михаил ХК "Балашиха" 10 0 0 0 0