Пользователь
общая информация об официальном представителе
Александр Осокин
| Полное имя | Александр Геннадьевич Осокин |
|---|---|
| Возраст | 66 лет |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Чемпионат г.о. Красногорск Первая лига | МБУ КСШОР "Зоркий" |
| 2025 | Детская Хоккейная Лига | МБУ КСШОР "Зоркий" |
| 2025 | Первенство МО 2013-2014 гг.р. | МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" |
| 2025 | Первенство МО 2009-2010 гг.р. | МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" |
| 2025 | Первенство МО 2011-2012 гг.р. | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2025 | Первенство МО 2015 г.р. | МБУ КCШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО "Детская лига" | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р. | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Чемпионат Московской области | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Чемпионат МО среди мужских команд | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ КШОР "Зоркий" |
Осокин
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Главный тренер (тренер)
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Первенство МО среди 2011-2012 гг.р. |
|---|---|
| Команда | МБУ КШОР "Зоркий" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 3/12/25 | "Зоркий" КСШОР — Зоркий-2012 | 12:1 | |
| 5 тур | 17/12/25 | Зоркий-2012 — "Зоркий" КСШОР | 2:4 | |
| 17 тур | 18/01/26 | Русич — "Зоркий" КСШОР | 1:11 | |
| 24 тур | 15/02/26 | СШОР Королёв — "Зоркий" КСШОР | 4:4 |