Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Осокин
| Полное имя | Александр Геннадьевич Осокин |
|---|---|
| Возраст | 66 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Первенство МО "Детская лига" | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р. | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Чемпионат Московской области | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Чемпионат МО среди мужских команд | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ КШОР "Зоркий" |
Осокин
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Тренер (тренер)
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Тренер (тренер)
| Турнир | Первенство МО "Детская лига" |
|---|---|
| Команда | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 18/12/24 | БГО "СШОР" — Зоркий | 1:1 пен.2:1 | |
| 1 тур | 28/01/25 | Королёв — Зоркий | 4:1 | |
| Матч за 3 место | 28/01/25 | Зоркий — Динамо | 0:2 |