Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Осокин
| Полное имя | Александр Геннадьевич Осокин |
|---|---|
| Возраст | 66 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Первенство МО "Детская лига" | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р. | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2023 | Чемпионат Московской области | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Чемпионат МО среди мужских команд | Зоркий-ССМ |
| 2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ КШОР "Зоркий" |
Осокин
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
Александр Геннадьевич
Возраст: 66 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
| Турнир | Чемпионат Московской области |
|---|---|
| Команда | Зоркий-ССМ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/11/23 | Зоркий-ССМ — Урожай | 14:0 |