Пользователь
общая информация об официальном представителе
Валерий Грачев
Полное имя | Валерий Николаевич Грачев |
---|---|
Возраст | 60 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО (2008-2009 г.р.) | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий-2012" |
2023 | Первенство МО "Детская лига" | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Чемпионат Московской области | Зоркий-ССМ |
2023 | Турнир по мини хоккею с мячом ко дню городского округа Красногорск 2023 | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | RED BANDY CUP 2023 | МБУ КШОР "Зоркий" |
2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ КШОР "Зоркий-2012" |
2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
Грачев
Валерий Николаевич
Возраст: 60 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Валерий Николаевич
Возраст: 60 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Чемпионат Московской области |
---|---|
Команда | Зоркий-ССМ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 2/12/23 | ХК Обухово-2 — Зоркий-ССМ | 2:3 |