Пользователь
общая информация об официальном представителе
Валерий Грачев
Полное имя | Валерий Николаевич Грачев |
---|---|
Возраст | 60 лет |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО (2008-2009 г.р.) | МБУДО КСШОР "Зоркий" |
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУДО КШОР "Зоркий" |
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий-2012" |
2023 | Первенство МО "Детская лига" | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | Чемпионат Московской области | Зоркий-ССМ |
2023 | Турнир по мини хоккею с мячом ко дню городского округа Красногорск 2023 | МБУ КШОР "Зоркий" |
2023 | RED BANDY CUP 2023 | МБУ КШОР "Зоркий" |
2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | МБУ КШОР "Зоркий" |
2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ КШОР "Зоркий-2012" |
2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ КШОР "Зоркий" |
Грачев
Валерий Николаевич
Возраст: 60 лет
Должность: Тренер
Валерий Николаевич
Возраст: 60 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство МО (2007-2008 г.р.) |
---|---|
Команда | МБУ КШОР "Зоркий" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 18/12/22 | МБУ КШОР "Зоркий" — ХК "Крылатское" | 1:1 | |
1 тур | 25/12/22 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 0:11 | |
1 тур | 15/01/23 | ХК "Филимоново" — МБУ КШОР "Зоркий" | 0:11 | |
1 тур | 21/01/23 | ХК "Крылатское" — МБУ КШОР "Зоркий" | 7:1 | |
1 тур | 5/02/23 | СШОР Королёв — МБУ КШОР "Зоркий" | 5:0 | |
1 тур | 12/02/23 | СШ "Русич" — МБУ КШОР "Зоркий" | 4:1 | |
1 тур | 19/02/23 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШ "Русич" | 1:5 |