Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Ерошин
| Полное имя | Алексей Анатольевич Ерошин |
|---|---|
| Возраст | 62 года |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Первенство МО (2008-2009 г.р.) | МБУ ДО СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р. | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти ЗМС Виталия Данилова | Вымпел |
| 2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
Ерошин
Алексей Анатольевич
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер
Алексей Анатольевич
Возраст: 62 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство МО (2007-2008 г.р.) |
|---|---|
| Команда | МБУ СШОР "Королёв" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 5 тур | 17/12/23 | Королёв-2007 — СШОР БГО-2007 | 3:0 | |
| 21 тур | 24/02/24 | Королёв-2007 — Филимоново-2007 | 18:0 |