Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Ерошин
Полное имя | Алексей Анатольевич Ерошин |
---|---|
Возраст | 61 год |
турниры (10)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2023 | Отборочный турнир по хоккею с мячом "Плетеный мяч" среди мальчиков 2011 г.р. | МБУ СШОР "Королёв" |
2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2023 | Турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти ЗМС Виталия Данилова | Вымпел |
2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | МБУ СШОР "Королёв" |
2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ СШОР "Королёв" |
2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
Ерошин
Алексей Анатольевич
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер
Алексей Анатольевич
Возраст: 61 год
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство МО (2007-2008 г.р.) |
---|---|
Команда | МБУ СШОР "Королёв" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/12/22 | МБУ КШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 0:11 | |
1 тур | 15/01/23 | ХК "Крылатское" — СШОР Королёв | 2:2 | |
1 тур | 29/01/23 | СШ "Русич" — СШОР Королёв | 2:7 | |
1 тур | 5/02/23 | СШОР Королёв — МБУ КШОР "Зоркий" | 5:0 | |
1 тур | 12/02/23 | ХК "Филимоново" — СШОР Королёв | 0:16 | |
1 тур | 15/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Крылатское" | 1:0 | |
1 тур | 19/02/23 | СШОР Королёв — ХК "Филимоново" | 10:0 | |
1 тур | 7/03/23 | СШОР Королёв — СШ "Русич" | 12:3 |