Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен- СВ
1 Наумов Игнат МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
2 Морсаков Алексей МУ "Спортивная школа Русич" 8 27 0 0 0
3 Чемоданов Кирилл МБУ СШОР "Королёв" 8 5 0 0 0
4 Клиншов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 8 7 0 0 0
5 Егоров Степан МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
6 Сажнев Арсений МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
7 Ерошин Максим МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
8 Усанов Вячеслав МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
9 Гусев Георгий МБУ СШОР "Королёв" 8 1 0 0 0
10 Никитин Игорь МБУ СШОР "Королёв" 8 3 0 0 0
11 Рябинин Александр МБУ СШОР "Королёв" 8 3 0 0 0
12 Столбов Михаил МБУ СШОР "Королёв" 8 9 0 0 0
13 Сиротин Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
14 Божьяков Дмитрий МУ "Спортивная школа Русич" 8 1 0 0 0
15 Кочетков Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
16 Котельников Артем МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
17 Сиротин Александр МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
18 Сергеев Никита МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
19 Кривоносов Михаил МУ "Спортивная школа Русич" 8 2 0 0 0
20 Сурков Максим МУ "Спортивная школа Русич" 8 3 0 0 0
21 Татаренко Андрей МБУ СШОР "Королёв" 8 19 0 1 0
22 Всеволодский Владислав МУ "Спортивная школа Русич" 8 2 0 0 0
23 Лаврентьев Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
24 Колосов Семен МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
25 Тимошин Тимофей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 5 0 0 0
26 Тарасов Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 3 0 0 0
27 Буханцев Евгений ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 1 0 0 0
28 Толстов А МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
29 Захаров Богдан ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 3 0 0 0
30 Богатель Михаил МБУ СШОР "Королёв" 7 1 0 0 0
31 Шкарпеткин Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 7 3 0 0 0
32 Милосердов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 1 0 0 0
33 Гладкин Даниил МУ "Спортивная школа Русич" 7 3 0 0 0
34 Рогов Константин ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 5 0 0 0
35 Олейник Никита МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
36 Гуськов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
37 Белов Иван МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
38 Чибритов Павел МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
39 Соколов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 7 2 0 0 0
40 Долгополов Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 11 0 0 0
41 Михеев Артем МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
42 Уразбахтин Егор МБУ КШОР "Зоркий" 7 5 0 0 0
43 Степанов Никита МБУ КШОР "Зоркий" 7 1 0 0 0
44 Колотилин Иван МБУ СШОР "Королёв" 7 9 0 0 0
45 Хлуднев Максим МУ "Спортивная школа Русич" 7 1 0 0 0
46 Андрейченко Филипп МБУ СШОР "Королёв" 7 5 0 0 0
47 Абакумов Андрей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 6 0 1 0
48 Волков Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 7 3 0 1 0
49 Миронов Артем МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
50 Кердзая Лев МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
51 Соседов Роман ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 0 0 0 0
52 Валяев Филипп МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
53 Бусоргин Михаил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
54 Коркин Павел ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
55 Панин Никита ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
56 Анисимов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
57 Паршин Иван МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
58 Шевченко Владимир МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
59 Иванов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 6 0 0 0 0
60 Грибакин Матвей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
61 Яшин Дмитрий МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
62 Валяев Илья ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
63 Бочаров Илья ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
64 Рогов Артем ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
65 Глебов Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
66 Калинин Сергей ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
67 Пак Игорь МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
68 Тиньков Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
69 Захаров Артем МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
70 Шабуров Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 2 0 0 0
71 Шеварутин Вадим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
72 Харламов Илья ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
73 Мамедова Алина МУ "Спортивная школа Русич" 5 0 0 0 0
74 Харитонов Ярослав МБУ КШОР "Зоркий" 5 4 0 0 0
75 Михалев Алексей ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
76 Акимов Николай ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
77 Громов Марк МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0 0
78 Лунёв Кузьма МБУ СШОР "Королёв" 4 0 0 0 0
79 Мухин Максим ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
80 Антонов Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
81 Крылов Павел МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
82 Соломонов Илья МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
83 Крегул Савва ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 4 0 0 0 0
84 Лаханова Ксения ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
85 Колесниченко Константин МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
86 Галыгин Глеб ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
87 Прокопенко Вера МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
88 Новоселов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
89 Андреева Валентина МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
90 Егоров Вячеслав ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
91 Терзинов Н ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
92 Чернов Георгий МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0 0
93 Васильева Ева МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0 0
94 Конов Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
95 Рипо Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
96 Баякина Яна ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
97 Корчагина Екатерина ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
98 Пимкин Алексей МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
99 Муравлев Андрей МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
100 Кузьмичева Елизавета ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
101 Белов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
102 Аймалов Расул МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
103 Беляев Станислав МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
104 Соколова Елизавета МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
105 Старостин Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
106 Потапов Максим МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
107 Роменский Кирилл МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
108 Лапшин Федор ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
109 Базанов Дмитрий ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
110 Жигарев Дмитрий МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
111 Глухов Тимофей МБУ СШОР "Королёв" 1 1 0 0 0
112 Туринский Илья ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
113 Микушев Никита МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
114 Артемов Вячеслав ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
115 Прончев Иван МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
116 Кабанов Сергей ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
117 Подзирей Ярослав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
118 Алексеев Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
119 Летягина Виктория ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
120 Баринов Никита ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
121 Денисов Егор МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
122 Зайцев Д МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
123 Ковш Данила ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0