Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен- СВ
1 Татаренко Андрей МБУ СШОР "Королёв" 8 19 0 1 0
2 Абакумов Андрей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 6 0 1 0
3 Волков Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 7 3 0 1 0
4 Божьяков Дмитрий МУ "Спортивная школа Русич" 8 1 0 0 0
5 Крегул Савва ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 4 0 0 0 0
6 Акимов Николай ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
7 Тарасов Кирилл ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 3 0 0 0
8 Тимошин Тимофей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 5 0 0 0
9 Гусев Георгий МБУ СШОР "Королёв" 8 1 0 0 0
10 Пак Игорь МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
11 Рябинин Александр МБУ СШОР "Королёв" 8 3 0 0 0
12 Степанов Никита МБУ КШОР "Зоркий" 7 1 0 0 0
13 Колотилин Иван МБУ СШОР "Королёв" 7 9 0 0 0
14 Пимкин Алексей МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
15 Андрейченко Филипп МБУ СШОР "Королёв" 7 5 0 0 0
16 Шевченко Владимир МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
17 Сиротин Александр МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
18 Конов Андрей МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
19 Кузьмичева Елизавета ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
20 Туринский Илья ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
21 Миронов Артем МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
22 Крылов Павел МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
23 Харитонов Ярослав МБУ КШОР "Зоркий" 5 4 0 0 0
24 Наумов Игнат МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
25 Прокопенко Вера МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
26 Денисов Егор МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
27 Буханцев Евгений ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 1 0 0 0
28 Баринов Никита ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
29 Грибакин Матвей ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
30 Летягина Виктория ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
31 Шкарпеткин Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 7 3 0 0 0
32 Алексеев Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
33 Гладкин Даниил МУ "Спортивная школа Русич" 7 3 0 0 0
34 Егоров Степан МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
35 Подзирей Ярослав ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 1 0 0 0 0
36 Всеволодский Владислав МУ "Спортивная школа Русич" 8 2 0 0 0
37 Андреева Валентина МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
38 Сурков Максим МУ "Спортивная школа Русич" 8 3 0 0 0
39 Глухов Тимофей МБУ СШОР "Королёв" 1 1 0 0 0
40 Базанов Дмитрий ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
41 Михеев Артем МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
42 Лапшин Федор ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
43 Глебов Александр ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
44 Бочаров Илья ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
45 Валяев Илья ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
46 Муравлев Андрей МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
47 Беляев Станислав МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
48 Чернов Георгий МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0 0
49 Ковш Данила ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
50 Кривоносов Михаил МУ "Спортивная школа Русич" 8 2 0 0 0
51 Старостин Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
52 Потапов Максим МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
53 Иванов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 6 0 0 0 0
54 Чемоданов Кирилл МБУ СШОР "Королёв" 8 5 0 0 0
55 Сергеев Никита МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
56 Кабанов Сергей ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
57 Паршин Иван МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
58 Котельников Артем МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
59 Шабуров Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 2 0 0 0
60 Кочетков Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 8 0 0 0 0
61 Яшин Дмитрий МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
62 Колесниченко Константин МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
63 Сиротин Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
64 Микушев Никита МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
65 Столбов Михаил МБУ СШОР "Королёв" 8 9 0 0 0
66 Уразбахтин Егор МБУ КШОР "Зоркий" 7 5 0 0 0
67 Лаханова Ксения ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
68 Мухин Максим ХК "Филимоново" 4 0 0 0 0
69 Терзинов Н ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
70 Шеварутин Вадим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
71 Артемов Вячеслав ХК "Филимоново" 1 0 0 0 0
72 Захаров Богдан ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 3 0 0 0
73 Прончев Иван МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
74 Лунёв Кузьма МБУ СШОР "Королёв" 4 0 0 0 0
75 Белов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
76 Рогов Артем ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
77 Рипо Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 2 0 0 0 0
78 Никитин Игорь МБУ СШОР "Королёв" 8 3 0 0 0
79 Егоров Вячеслав ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
80 Соседов Роман ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 0 0 0 0
81 Новоселов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 3 0 0 0 0
82 Усанов Вячеслав МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
83 Ерошин Максим МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0 0
84 Богатель Михаил МБУ СШОР "Королёв" 7 1 0 0 0
85 Олейник Никита МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
86 Тиньков Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
87 Зайцев Д МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
88 Соколов Сергей МБУ КШОР "Зоркий" 7 2 0 0 0
89 Сажнев Арсений МБУ СШОР "Королёв" 8 2 0 0 0
90 Корчагина Екатерина ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
91 Аймалов Расул МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0 0
92 Хлуднев Максим МУ "Спортивная школа Русич" 7 1 0 0 0
93 Анисимов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
94 Панин Никита ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
95 Лаврентьев Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
96 Кердзая Лев МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
97 Колосов Семен МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
98 Валяев Филипп МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
99 Клиншов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 8 7 0 0 0
100 Коркин Павел ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 1 0 0 0
101 Соломонов Илья МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
102 Галыгин Глеб ХК "Филимоново" 3 0 0 0 0
103 Роменский Кирилл МБУ СШОР "Королёв" 1 0 0 0 0
104 Соколова Елизавета МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
105 Громов Марк МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0 0
106 Баякина Яна ХК "Филимоново" 2 0 0 0 0
107 Морсаков Алексей МУ "Спортивная школа Русич" 8 27 0 0 0
108 Калинин Сергей ХК "Филимоново" 6 0 0 0 0
109 Долгополов Максим ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 11 0 0 0
110 Жигарев Дмитрий МУ "Спортивная школа Русич" 1 0 0 0 0
111 Харламов Илья ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 5 0 0 0 0
112 Чибритов Павел МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
113 Белов Иван МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0 0
114 Гуськов Александр МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
115 Антонов Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 4 0 0 0 0
116 Васильева Ева МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0 0
117 Захаров Артем МБУ КШОР "Зоркий" 6 0 0 0 0
118 Милосердов Даниил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 1 0 0 0
119 Бусоргин Михаил ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 6 0 0 0 0
120 Толстов А МУ "Спортивная школа Русич" 7 0 0 0 0
121 Мамедова Алина МУ "Спортивная школа Русич" 5 0 0 0 0
122 Михалев Алексей ХК "Филимоново" 5 0 0 0 0
123 Рогов Константин ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" 7 5 0 0 0