Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен-
1 Аюпов Виктор МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0
2 Грачев Иван СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 5 0 0 0
3 Горелов Анатолий МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0
4 Авдеев Федор МБУ СШОР "Королёв" 5 3 0 0
5 Глоба Михаил СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 5 0 0 0
6 Апейкин Даниил СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 5 3 0 0
7 Балашкевич Яков МБУ ДО БГО "СШОР" 5 0 0 0
8 Гучкин Егор МБУ СШОР "Королёв" 5 1 0 0
9 Баранов Михаил ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 5 0 0 0
10 Борута Демид МБУ КШОР "Зоркий" 5 3 0 0
11 Ефремов Михаил ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 5 0 0 0
12 Гурьев Александр ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 5 4 0 0
13 Быков Антон МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0
14 Евдокимов Михаил ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 5 1 0 0
15 Дергачев Ярослав МБУ СШОР "Королёв" 5 7 0 0
16 Астафьева Арина МБУ ДО БГО "СШОР" 5 0 0 0
17 Ведмедюк Иван МБУ СШОР "Королёв" 5 2 0 0
18 Лапин Леонид МБУ ДО БГО "СШОР" 5 0 0 0
19 Вахламкин Данил МБУ ДО БГО "СШОР" 5 5 0 0
20 Горяинов Илья МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0
21 Кауров Кирилл МБУ КШОР "Зоркий" 5 0 0 0
22 Мартынов Арсений СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 5 3 0 0
23 Семенов Дмитрий МБУ СШОР "Королёв" 5 0 0 0
24 Панков Никита ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 4 0 0 0
25 Осипов Федор ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 4 0 0 0
26 Горелкин Михаил СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 4 0 0 0
27 Филлипов Иван ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 4 0 0 0
28 Сорокин Петр МБУ СШОР "Королёв" 4 0 0 0
29 Жданов Егор ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 4 0 0 0
30 Иванов Владимир ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 4 0 0 0
31 Курзенев Вадим ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 4 0 0 0
32 Кузяков Артем ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 4 0 0 0
33 Боев Данила СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 4 0 0 0
34 Парыгин Денис ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 3 1 0 0
35 Васильков Михаил МБУ ДО БГО "СШОР" 3 0 0 0
36 Павлов Виктор ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 3 0 0 0
37 Буралёв Иван МБУ ДО БГО "СШОР" 3 0 0 0
38 Таранов Кирилл ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 2 0 0 0
39 Фигурин Дмитрий МБУ ДО БГО "СШОР" 2 0 0 0
40 Масюлис Михаил МБУ ДО БГО "СШОР" 2 0 0 0
41 Абакумов Федор ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 2 0 0 0
42 Соболев Захар СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 1 1 0 0
43 Сальхов Андрей СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 1 4 0 0
44 Богатель Владимир МБУ СШОР "Королёв" 1 8 0 0
45 Артемьев Матвей ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 1 0 0 0
46 Веричев Ермолай ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 1 1 0 0
47 Попов Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 0 1 0 0
48 Лебедев Глеб ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 0 1 0 0
49 Громов Василий МБУ СШОР "Королёв" 0 0 0 0
50 Зайцев Даниил ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 0 0 0 0
51 Шиян Леонид ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 0 0 0 0
52 Лукъянов Лев МБУ ДО БГО "СШОР" 0 0 0 0
53 Савельев Илья МБУ КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
54 Тимонин Егор МБУ ДО БГО "СШОР" 0 0 0 0
55 Комягинский Платон МБУ КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
56 Румянцев Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
57 Попов Роман ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 0 0 0 0
58 Подлеснов Всеволод МБУ СШОР "Королёв" 0 0 0 0
59 Фрыгин Артем МБУ ДО БГО "СШОР" 0 1 0 0
60 Чернов Даниил СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 0 0 0 0
61 Мокров Ярослав МБУ ДО БГО "СШОР" 0 0 0 0
62 Пылаев Валерий МБУ ДО БГО "СШОР" 0 0 0 0
63 Саввин Дмитрий МБУ КШОР "Зоркий" 0 2 0 0
64 Крайнов Николай МБУ КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
65 Тишкин Григорий ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 0 1 0 0
66 Солдатенко Роман ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва 0 0 0 0
67 Шапканов Владислав СШОР им. Ю.Е. Ляпкина 0 0 0 0
68 Шевцов Богдан МБУ ДО БГО "СШОР" 0 3 0 0
69 Попов Стефан ВЦФКС-ХФК "Всеволожск" г. Всеволожск 0 0 0 0
70 Шергин Данила МБУ СШОР "Королёв" 0 6 0 0
71 Иванов Филипп МБУ СШОР "Королёв" 0 6 0 0
72 Царёв Ярослав МБУ ДО БГО "СШОР" 0 0 0 0