Статистика турнира Первенство МО 2009-2010 гг.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 125 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 120 |
| Количество проведённых игр | 19 |
| Количество голов в чужие ворота | 193 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 87 (45%) |
| Голов команд-гостей | 106 (55%) |
| Побед команд-хозяев | 7 (37%) |
| Побед команд-гостей | 7 (37%) |
| Ничьих | 3 (16%) |
| Среднее количество голов за матч | 10.16 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 17 (89%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 33 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:2 | 2 |
| 2 | |
| 5:3 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 8:6 | 1 |
| 8:4 | 1 |
| 7:7 | 1 |
| 6:4 | 1 |
| 6:3 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МБУ СШОР "Королёв" (01.02.2026 - 22.02.2026) | 5 |
| Беспроигрышная | МБУ СШОР "Королёв" (01.02.2026 - 07.03.2026) | 6 |
| Ничейная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (12.02.2026 - 12.02.2026) МБУ СШОР "Королёв" (07.03.2026 - 07.03.2026) МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (12.02.2026 - 12.02.2026) МБУ КШОР "Зоркий" (07.03.2026 - 07.03.2026) |
1 |
| Безничейная | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (28.12.2025 - 22.02.2026) МБУ КШОР "Зоркий" (03.12.2025 - 22.02.2026) |
7 |
| Безвыигрышная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (07.12.2025 - 22.02.2026) | 7 |
| Проигрышная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (28.12.2025 - 01.02.2026) | 4 |
| Голевая | МБУ СШОР "Королёв" (07.12.2025 - 07.03.2026) | 8 |
| Безголевая | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (15.02.2026 - 22.02.2026) МБУ КШОР "Зоркий" (15.02.2026 - 22.02.2026) |
2 |
| Без пропуска голов | МБУ СШОР "Королёв" (15.02.2026 - 22.02.2026) | 2 |
| С пропуском голов | МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (03.12.2025 - 13.02.2026) | 7 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (03.12.2025 - 15.02.2026) МБУ СШОР "Королёв" (07.12.2025 - 07.03.2026) МБУ КШОР "Зоркий" (03.12.2025 - 07.03.2026) |
8 |