Статистика турнира Первенство МО 2013-2014 гг.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 165 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 161 |
| Количество проведённых игр | 52 |
| Количество голов в чужие ворота | 443 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 166 (37%) |
| Голов команд-гостей | 277 (63%) |
| Побед команд-хозяев | 30 (58%) |
| Побед команд-гостей | 20 (38%) |
| Ничьих | 2 (4%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.52 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 46 (88%) |
| Безголевых игр | 2 (4%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 37 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 6:0 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 13:0 | 3 |
| 4:0 | 3 |
| 7:1 | 2 |
| 11:0 | 2 |
| 0:0 | 2 |
| 4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МБУ СШОР "Королёв" (06.12.2025 - 25.02.2026) | 13 |
| Беспроигрышная | МБУ СШОР "Королёв" (06.12.2025 - 25.02.2026) | 13 |
| Ничейная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (27.12.2025 - 27.12.2025) МБУ ДО БГО "СШОР" (27.12.2025 - 27.12.2025) МБУ ДО БГО "СШОР"-Дев. Богородский г.о. (24.02.2026 - 24.02.2026) МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (24.02.2026 - 24.02.2026) |
1 |
| Безничейная | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (30.11.2025 - 25.02.2026) | 14 |
| Безвыигрышная | МБУ ДО БГО "СШОР"-Дев. Богородский г.о. (30.12.2025 - 26.02.2026) | 8 |
| Проигрышная | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (24.01.2026 - 25.02.2026) | 7 |
| Голевая | МБУ СШОР "Королёв" (06.12.2025 - 25.02.2026) | 13 |
| Безголевая | МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (06.12.2025 - 18.12.2025) МБУ ДО БГО "СШОР"-Дев. Богородский г.о. (15.02.2026 - 26.02.2026) |
3 |
| Без пропуска голов | МБУ СШОР "Королёв" (06.12.2025 - 22.02.2026) | 12 |
| С пропуском голов | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (21.12.2025 - 25.02.2026) | 13 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (30.11.2025 - 25.02.2026) МБУ ДО БГО "СШОР" (03.12.2025 - 26.02.2026) МБУ КСШОР "Зоркий-девочки" (03.12.2025 - 01.03.2026) |
14 |