Статистика турнира Первенство МО 2015 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 112 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 112 |
| Количество проведённых игр | 42 |
| Количество голов в чужие ворота | 197 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 108 (55%) |
| Голов команд-гостей | 89 (45%) |
| Побед команд-хозяев | 13 (31%) |
| Побед команд-гостей | 23 (55%) |
| Ничьих | 6 (14%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.69 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (62%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 32 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 5 |
| 3:0 | 5 |
| 1:1 | 4 |
| 5:0 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 9:0 | 2 |
| 8:0 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 6:0 | 2 |
| 3:2 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (26.11.2025 - 14.01.2026) | 6 |
| Беспроигрышная | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (26.11.2025 - 12.02.2026) | 12 |
| Ничейная | МБУ ДО БГО "СШОР" (25.12.2025 - 25.12.2025) ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (14.01.2026 - 14.01.2026) ХК "Филимоново" (12.02.2026 - 12.02.2026) МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (12.02.2026 - 12.02.2026) МБУ КCШОР "Зоркий" (12.02.2026 - 12.02.2026) МБУ СШОР "Королёв" (14.01.2026 - 14.01.2026) |
1 |
| Безничейная | СШОР им. Ю.Е. Ляпкина (05.12.2025 - 24.02.2026) | 12 |
| Безвыигрышная | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (26.11.2025 - 12.02.2026) | 12 |
| Проигрышная | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (24.12.2025 - 12.02.2026) ХК "Филимоново" (15.01.2026 - 12.02.2026) |
5 |
| Голевая | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (26.11.2025 - 12.02.2026) МБУ СШОР "Королёв" (26.11.2025 - 24.02.2026) |
12 |
| Безголевая | ХК "Филимоново" (15.01.2026 - 12.02.2026) | 5 |
| Без пропуска голов | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (12.02.2026 - 12.02.2026) | 4 |
| С пропуском голов | ХК "Филимоново" (05.12.2025 - 12.02.2026) МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (26.11.2025 - 12.02.2026) |
12 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ХК "Филимоново" (05.12.2025 - 12.02.2026) ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" г. Москва (26.11.2025 - 12.02.2026) МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" г. Ликино-Дулево (26.11.2025 - 12.02.2026) СШОР им. Ю.Е. Ляпкина (05.12.2025 - 24.02.2026) МБУ СШОР "Королёв" (26.11.2025 - 24.02.2026) МБУ КCШОР "Зоркий" (05.12.2025 - 24.02.2026) МБУ ДО БГО "СШОР" (26.11.2025 - 24.02.2026) |
12 |