Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Леонов
| Полное имя | Дмитрий Сергеевич Леонов |
|---|---|
| Возраст | 40 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Международный турнир, посвящённый дню города Красногорска 2025 | Юношеская Сборная России |
| 2025 | Отборочный этап ЦФО на Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО "Детская лига" | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2024 | Турнир по мини-хоккею с мячом памяти им. Виталия Данилова 2024 | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Первенство МО (2011-2012 г.р.) | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
| 2023 | Первенство МО "Детская лига" | МБУ СШОР "Королёв" |
| 2023 | Турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный памяти ЗМС Виталия Данилова | Вымпел |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | МБУ СШОР "Королёв-2012" |
Леонов
Дмитрий Сергеевич
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
Дмитрий Сергеевич
Возраст: 40 лет
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
| Турнир | Первый этап предварительный ЦФО к Турниру на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси |
|---|---|
| Команда | МБУ СШОР "Королёв" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/01/25 | СШОР Королёв — Всеволожск | 11:2 | |
| 2 тур | 25/01/25 | КСШОР "Зоркий" — СШОР Королёв | 0:9 | |
| 3 тур | 25/01/25 | ХК "Старт" — СШОР Королёв | 0:15 |