Пользователь
общая информация об официальном представителе
Артем Мухин
| Полное имя | Артем Дмитриевич Мухин |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Турнир памяти им. Д.Ю. Солодова | Спортивное подразделение "Русич" |
| 2024 | Первенство МО (2008-2009 г.р.) | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" |
| 2024 | Первенство МО "Детская лига" | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | МУ ДО "СШ "Феникс" СП "Русич" |
| 2024 | Первенство МО (2012-2013 г.р.) | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2024 | Турнир Тенякова по мини хоккею с мячом | СШ "Русич" |
| 2024 | RED BANDY CUP 2024 | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2024 | XII зимняя Спартакиада учащихся России - 2024 | Сборная Московской области |
| 2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2022 | Первенство МО (2005-2006 г. р.) | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | МУ "Спортивная школа Русич" |
| 2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | МУ "Спортивная школа Русич" |
Мухин
Артем Дмитриевич
Возраст: 30 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
Артем Дмитриевич
Возраст: 30 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
| Турнир | Турнир памяти им. Д.Ю. Солодова |
|---|---|
| Команда | Спортивное подразделение "Русич" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 3/01/25 | Зоркий-14 — СП "Русич" | 7:1 | |
| 3 тур | 3/01/25 | СП "Русич" — Зоркий-13 | 1:6 | |
| 4 тур | 4/01/25 | СП "Русич" — Красная Машина Юниор | 1:6 | |
| 5 тур | 4/01/25 | Зоркий-Дев. — СП "Русич" | 5:0 | |
| 1 тур | 5/01/25 | Зоркий-14 — СП "Русич" | 4:1 | |
| 2 тур | 5/01/25 | Зоркий-Дев. — СП "Русич" | 8:0 |