Игрок Команда Игр Г Пен+ Пен-
1 Заичкин Илья МБУДО КШОР "Зоркий" 13 11 2 1
2 Михеев Денис МУ "Спортивная школа Русич" 13 18 1 1
3 Сальхов Андрей МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 2 1 0
4 Калошин Федор МБУ СШОР "Королёв" 9 26 1 1
5 Есипов Максим МУ "Спортивная школа Русич" 13 24 1 0
6 Ковш Даниил ХК "Филимоново" 11 3 1 1
7 Карпов Тимур МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 1 1 0
8 Шергин Данила МБУ СШОР "Королёв" 8 2 1 1
9 Илюхина Валерия МБУ СШОР "Королёв" 9 18 1 0
10 Мезенцев Артём ХК "Филимоново" 10 5 1 0
11 Ратьков Арсений МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
12 Богапов Максим МБУ КШОР "Зоркий" 12 0 0 0
13 Кулигин Дмитрий МБУДО КШОР "Зоркий" 2 0 0 0
14 Смирнов Михаил МБУДО КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
15 Ермаков Максим МБУ КШОР "Зоркий" 13 22 0 0
16 Тимошкина Есения МБУДО КСШОР "Зоркий" 3 0 0 0
17 Шапканов Владислав МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 3 0 0 0
18 Ашуров Александр МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
19 Шергин Марк МБУ СШОР "Королёв" 9 8 0 0
20 Гершман София МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
21 Кисин Тимофей ХК "Филимоново" 8 2 0 0
22 Царёв Ярослав МБУ ДО БГО "СШОР" 1 0 0 0
23 Богатель Владимир МБУ СШОР "Королёв" 10 0 0 0
24 Князькин Даниил МБУ СШОР "Королёв" 10 0 0 0
25 Постнов Никита МУ "Спортивная школа Русич" 0 0 0 0
26 Шахов Михаил МБУ СШОР "Королёв" 9 0 0 0
27 Андреев Ярослав МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 6 2 0 0
28 Бобков Михаил МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
29 Клочков Денис МУ "Спортивная школа Русич" 10 4 0 0
30 Румянцев Даниил МБУДО КШОР "Зоркий" 2 0 0 0
31 Сизов Роман ХК "Филимоново" 4 0 0 0
32 Мокров Ярослав МБУ ДО БГО "СШОР" 10 1 0 0
33 Бублик Иван МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
34 Алябьев Анатолий МБУДО КШОР "Зоркий" 12 0 0 0
35 Ткачева Виктория МБУДО КСШОР "Зоркий" 4 0 0 0
36 Лебедев Владислав МБУ КШОР "Зоркий" 10 3 0 0
37 Пылаев Валерий МБУ ДО БГО "СШОР" 10 6 0 1
38 Поздняков Михаил МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 6 1 0 0
39 Фролов Захар ХК "Филимоново" 6 0 0 0
40 Маятников Матвей МБУ СШОР "Королёв" 9 2 0 0
41 Ларионов Сергей МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0
42 Березин Богдан МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 2 0 0 0
43 Назаров Владимир МБУДО КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
44 Громова Арина МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
45 Авдеев Федор МБУ СШОР "Королёв" 10 0 0 0
46 Лукин Александр МБУДО КШОР "Зоркий" 12 2 0 0
47 Крячков Артём МБУДО КШОР "Зоркий" 11 4 0 0
48 Иващенко Мария МУ "Спортивная школа Русич" 11 1 0 0
49 Фигурин Максим МБУ ДО БГО "СШОР" 10 0 0 0
50 Боев Данила МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 0 0 0
51 Оськин Даниил МБУ КШОР "Зоркий" 10 20 0 0
52 Хлопкова Кристина МУ "Спортивная школа Русич" 13 22 0 0
53 Гусев Михаил МБУ КШОР "Зоркий" 13 7 0 0
54 Богачева Мария МБУДО КСШОР "Зоркий" 3 0 0 0
55 Тараканов Егор МБУ КШОР "Зоркий" 4 6 0 0
56 Сергиенко Леонид МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 2 0 0 0
57 Малых Алексей МБУДО КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
58 Патяшин Иван МБУ КШОР "Зоркий" 7 0 0 0
59 Паздников Ярослав МБУ СШОР "Королёв" 10 1 0 0
60 Булычев Владимир ХК "Филимоново" 7 0 0 0
61 Карташов Михаил МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0
62 Громов Василий МБУ СШОР "Королёв" 7 0 0 0
63 Галуев Илья МБУ СШОР "Королёв" 9 1 0 0
64 Мартынов Арсений МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 6 1 0 0
65 Лапин Леонид МБУ ДО БГО "СШОР" 10 0 0 0
66 Иванкина Наталья МБУДО КСШОР "Зоркий" 11 8 0 0
67 Романов Георгий МБУ КШОР "Зоркий" 9 3 0 0
68 Лышенко Роман МБУДО КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
69 Исмайилова Ангелина МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
70 Гусаров Глеб МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 0 0 0
71 Тимонин Егор МБУ ДО БГО "СШОР" 7 0 0 0
72 Уколов Артём ХК "Филимоново" 8 0 0 0
73 Андреев Яков МБУ КШОР "Зоркий" 13 0 0 0
74 Быков Антон МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
75 Косенков Николай МБУ СШОР "Королёв" 8 4 0 0
76 Комягинский Платон МБУДО КШОР "Зоркий" 11 0 0 0
77 Топоровский Иван ХК "Филимоново" 3 0 0 0
78 Гучкин Егор МБУ СШОР "Королёв" 10 0 0 0
79 Ярыкин Денис ХК "Филимоново" 9 4 0 0
80 Гусаров Александр МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 0 0 0
81 Яшин Андрей ХК "Филимоново" 3 0 0 0
82 Любов Даниил МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 0 0 0 0
83 Царегородцев Андрей МУ "Спортивная школа Русич" 0 0 0 0
84 Капитонова Мелисса МБУДО КСШОР "Зоркий" 9 0 0 0
85 Кузнецов Олег МБУ СШОР "Королёв" 9 0 0 0
86 Гусева Дарья МБУДО КСШОР "Зоркий" 11 0 0 0
87 Лопатин Захар ХК "Филимоново" 8 3 0 0
88 Буралёв Иван МБУ ДО БГО "СШОР" 3 0 0 0
89 Жигачев Егор МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
90 Рыжова Софья МУ "Спортивная школа Русич" 13 0 0 0
91 Кердзая Мария МБУДО КСШОР "Зоркий" 11 2 0 0
92 Петкина Анна МБУДО КСШОР "Зоркий" 7 0 0 0
93 Васютин Федор МБУДО КШОР "Зоркий" 2 0 0 0
94 Комягинский Глеб МБУ КШОР "Зоркий" 12 0 0 0
95 Горелов Анатолий МБУДО КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
96 Белов Артём ХК "Филимоново" 6 2 0 0
97 Саввин Дмитрий МБУДО КШОР "Зоркий" 1 1 0 0
98 Подлеснов Иван МБУ СШОР "Королёв" 9 4 0 0
99 Белоусов Тимофей МБУДО КШОР "Зоркий" 13 0 0 0
100 Иванов Филипп МБУ СШОР "Королёв" 10 9 0 0
101 Измалкин Николай МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 3 0 0 0
102 Родин Роман МБУДО КШОР "Зоркий" 11 0 0 0
103 Трифонов Михаил МБУДО КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
104 Грибанова Милана МБУДО КСШОР "Зоркий" 9 0 0 0
105 Реботунова Юлия МБУДО КСШОР "Зоркий" 11 0 0 0
106 Московцев Кирилл МБУДО КШОР "Зоркий" 10 0 0 0
107 Панченко Кирилл МБУДО КШОР "Зоркий" 11 3 0 0
108 Кузнецов Александр ХК "Филимоново" 2 0 0 0
109 Астафьева Арина МБУ ДО БГО "СШОР" 9 1 0 0
110 Кадюк Богдан МБУДО КШОР "Зоркий" 2 0 0 0
111 Эрень Захар ХК "Филимоново" 2 2 0 0
112 Лукинов Михаил МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
113 Сазанов Гордей МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
114 Андрианова Ксения МБУДО КСШОР "Зоркий" 13 0 0 0
115 Масич Варвара МБУДО КШОР "Зоркий" 12 0 0 0
116 Попов Михаил МБУДО КШОР "Зоркий" 8 0 0 0
117 Пахомова Арина МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0
118 Реботунова Дарья МБУДО КСШОР "Зоркий" 11 2 0 1
119 Леонов Лев МБУ СШОР "Королёв" 9 17 0 1
120 Ермаков Сергей МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
121 Логашов Мстислав МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
122 Масюлис Михаил МБУ ДО БГО "СШОР" 1 0 0 0
123 Васильков Михаил МБУ ДО БГО "СШОР" 10 2 0 0
124 Чемезов Ярослав МУ "Спортивная школа Русич" 3 3 0 0
125 Пириев Ферахим ХК "Филимоново" 2 0 0 0
126 Даутов Карим МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
127 Кадюк Николай МБУДО КШОР "Зоркий" 2 1 0 0
128 Вахламкин Данил МБУ ДО БГО "СШОР" 10 5 0 0
129 Кувайцев Михаил МБУ СШОР "Королёв" 9 0 0 0
130 Фролова Полина МБУДО КСШОР "Зоркий" 13 0 0 0
131 Князькин Ярослав МБУ СШОР "Королёв" 10 2 0 0
132 Банцекин Тимур МУ "Спортивная школа Русич" 0 0 0 0
133 Савельев Илья МБУДО КСШОР "Зоркий" 1 0 0 0
134 Борута Демид МБУДО КШОР "Зоркий" 3 1 0 0
135 Власов Павел МУ "Спортивная школа Русич" 13 1 0 0
136 Базаров Тимофей МУ "Спортивная школа Русич" 12 1 0 0
137 Анциферов Елисей МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 0 0 0 0
138 Хазеев Андрей МБУ СШОР "Королёв" 9 15 0 0
139 Сорокин Петр МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0
140 Царегородцева Ульяна МУ "Спортивная школа Русич" 2 0 0 0
141 Дерюгин Роман МБУ КШОР "Зоркий" 11 2 0 0
142 Уразбахтин Никита МБУ КШОР "Зоркий" 13 0 0 1
143 Долгова Дарья МБУДО КСШОР "Зоркий" 14 0 0 0
144 Платошкина Арина МБУДО КСШОР "Зоркий" 7 0 0 0
145 Торопов Максим МБУ КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
146 Дроботов Степан МБУ КШОР "Зоркий" 13 24 0 1
147 Щавлева Екатерина МУ "Спортивная школа Русич" 12 0 0 0
148 Черкасова Василиса МУ "Спортивная школа Русич" 13 1 0 0
149 Привалов Никита МБУ СШОР "Королёв" 9 0 0 0
150 Веселовская Василиса МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
151 Иванкин Кирилл МБУ КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
152 Коннов Артем МБУДО КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
153 Каширин Дмитрий МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 0 0 0
154 Бублик Софья МБУДО КСШОР "Зоркий" 3 0 0 1
155 Калинин Тихон МБУ СШОР "Королёв" 7 0 0 0
156 Сулейманов Эрнест МБУ СШОР "Королёв" 8 0 0 0
157 Болотцева Вера МБУДО КСШОР "Зоркий" 0 0 0 0
158 Волков Алексей МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 2 0 0 0
159 Зюзин Михаил МБУ ДО БГО "СШОР" 3 0 0 0
160 Плешков Иван ХК "Филимоново" 2 0 0 0
161 Фигурин Дмитрий МБУ ДО БГО "СШОР" 10 0 0 0
162 Соболев Федор МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 6 0 0 0
163 Шибилкин Тимофей ХК "Филимоново" 7 3 0 0
164 Руцкая Дарья МБУДО КСШОР "Зоркий" 6 0 0 0
165 Аншба Роман МБУДО КШОР "Зоркий" 1 0 0 0
166 Фрыгин Артем МБУ ДО БГО "СШОР" 10 1 0 0
167 Бегунов Тимофей МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 1 0 0 0
168 Столбов Егор МБУ СШОР "Королёв" 9 0 0 0
169 Горшкова Софья МБУДО КСШОР "Зоркий" 7 0 0 0
170 Афанасьев Леонид МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 5 0 0 0
171 Шевцов Богдан МБУ ДО БГО "СШОР" 8 0 0 0
172 Ведмедюк Иван МБУ СШОР "Королёв" 10 0 0 0
173 Дубня Михаил ХК "Филимоново" 11 8 0 0
174 Калашников Михаил ХК "Филимоново" 11 0 0 0
175 Дергачев Ярослав МБУ СШОР "Королёв" 10 1 0 0
176 Ужинкин Савелий МБУДО КШОР "Зоркий" 0 0 0 0
177 Грязнов Захар МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» 0 0 0 0
178 Лягин Никита ХК "Филимоново" 1 0 0 0