Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Гаврилов
| Полное имя | Александр Сергеевич Гаврилов |
|---|---|
| Возраст | 41 год |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Чемпионат Московской области | Динамо |
| 2024 | Кубок Московской области | Динамо |
| 2024 | Первенство МО (2010-2011 г.р.) | ГБУ ДО "Московская академия хоккея" СШ по хоккею с мячом "Динамо" |
| 2023 | Первенство МО (2009-2010 г.р.) | Динамо |
| 2023 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | Динамо |
| 2022 | Первенство МО (2009-2010 г.р) | ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" |
| 2022 | Первенство МО "Детская Лига" 2011-2012 г.р | ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" |
| 2022 | Первенство МО (2007-2008 г.р.) | ГБУ "Московская академия зимних видов спорта" ХК "Крылатское" |
Гаврилов
Александр Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
Александр Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство МО (2009-2010 г.р.) |
|---|---|
| Команда | Динамо |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 26/11/23 | Динамо-2009 — Зоркий-Девочки | 18:0 | |
| 5 тур | 17/12/23 | Русич-2009 — Динамо-2009 | 7:0 |