Статистика турнира Турнир по мини-хоккею с мячом памяти ЗТР, ЗМС А.П. Тенякова среди девочек 2008 г.р. и младше
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 55 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 55 |
| Количество проведённых игр | 6 |
| Количество голов в чужие ворота | 43 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 16 (37%) |
| Голов команд-гостей | 27 (63%) |
| Побед команд-хозяев | 4 (67%) |
| Побед команд-гостей | 2 (33%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.17 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 5 (83%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:0 | 2 |
| 10:0 | 1 |
| 11:0 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 4:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| Беспроигрышная | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | СШОР БГО "Ногинск-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) |
3 |
| Безвыигрышная | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| Проигрышная | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| Голевая | МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) |
3 |
| Безголевая | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| Без пропуска голов | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) СШОР БГО "Ногинск-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) |
1 |
| С пропуском голов | МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШОР БГО "Ногинск-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МУ "Спортивная школа Русич-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) МБУ КШОР "Зоркий-Девочки" (28.10.2023 - 28.10.2023) |
3 |