Андрей Сергеевич Суров

общая информация об арбитре

Андрей Суров

Полное имя Андрей Сергеевич Суров
Возраст 59 лет

турниры (6)

Турнир
2022 Богородская Футбольная лига 2022
2022 Первенство МО (2009-2010 г.р)
2022 Первенство МО (2007-2008 г.р.)
2022 Первенство МО (2005-2006 г. р.)
2022 Чемпионат МО среди мужских команд
Суров
Андрей Сергеевич
Город: Балашиха
Возраст: 59 лет
Статус: судья
Категория: вторая
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
21 1 тур 17.01.2023 10:00 МБУ КШОР "Зоркий"  —  ХК "Крылатское" 4:1 Главный судья
22 1 тур 17.01.2023 10:35 СШ "Русич"  —  МБУ КШОР "Зоркий" 1:6 Главный судья
26 1 тур 17.01.2023 12:20 ХК "Филимоново"  —  СШ "Русич" 2:6 Главный судья
30 1 тур 17.01.2023 14:45 СШОР Королёв  —  ХК "Крылатское" 15:4 Главный судья
46 1 тур 17.01.2023 15:20 СШ "Русич"  —  ХК "Крылатское" 0:12 Главный судья
32 1 тур 18.01.2023 10:00 СШОР "Королёв-2012"  —  "Ногинск-2012" 18:0 Главный судья
36 1 тур 18.01.2023 11:10 "Ногинск-Девочки"  —  СШ "Русич-Девочки" 1:5 Главный судья
38 1 тур 18.01.2023 11:45 "Ногинск-Девочки"  —  "Ногинск-2012" 1:2 Главный судья
39 1 тур 18.01.2023 12:20 "Ногинск-2012"  —  "Зоркий-Девочки" 0:16 Главный судья
44 1 тур 18.01.2023 14:10 "Ногинск-2012"  —  СШ "Русич-Девочки" 1:8 Главный судья
48 1 тур 18.01.2023 14:45 "Ногинск-Девочки"  —  "Ногинск-2012" 0:5 Главный судья
61 2 тур 22.02.2023 10:00 СШОР "Королёв-2012"  —  "Ногинск-2012" 14:0 Главный судья
65 2 тур 22.02.2023 11:10 "Ногинск-Девочки"  —  СШ "Русич-Девочки" 0:6 Главный судья
70 2 тур 22.02.2023 12:20 "Зоркий-2012"  —  СШ "Русич-Девочки" 2:3 Главный судья
78 1 тур 22.02.2023 13:50 "Ногинск-Девочки"  —  "Ногинск-2012" 1:1 Главный судья
74 2 тур 22.02.2023 14:10 "Ногинск-2012"  —  СШ "Русич-Девочки" 0:15 Главный судья
91 2 тур 09.03.2023 10:00 СШОР "Королёв-2012"  —  "Ногинск-2012" 8:0 Главный судья
93 2 тур 09.03.2023 10:35 "Ногинск-2012"  —  "Зоркий-2012" 1:9 Главный судья
97 2 тур 09.03.2023 11:45 "Ногинск-Девочки"  —  "Ногинск-2012" 0:2 Главный судья
99 2 тур 09.03.2023 12:20 "Ногинск-2012"  —  "Зоркий-Девочки" 1:12 Главный судья
104 2 тур 09.03.2023 14:10 "Ногинск-2012"  —  СШ "Русич-Девочки" 2:7 Главный судья
106 1 тур 09.03.2023 14:45 "Ногинск-Девочки"  —  "Ногинск-2012" 1:2 Главный судья
82 1 тур 10.03.2023 10:00 ХК "Крылатское"  —  СШ "Русич" 3:4 Главный судья
85 1 тур 10.03.2023 11:35 СШОР Королёв  —  ХК "Крылатское" 10:2 Главный судья
86 1 тур 10.03.2023 11:45 МБУ КШОР "Зоркий"  —  СШОР Королёв 2:6 Главный судья
88 1 тур 10.03.2023 12:15 ХК "Крылатское"  —  МБУ КШОР "Зоркий" 4:4 Главный судья