Расписание игр Чемпионат Московской области среди мужских команд

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
2 06.12.2025 Сб 11:00 Зоркий Водоканал  —  СШ "Русич" -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
1 06.12.2025 Сб 13:00 Зоркий-ССМ  —  Люберцы 400 -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
3 06.12.2025 Сб 15:00 ХК Бруски  —  ХК "Филимоново" -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
4 06.12.2025 Сб 10:00 ФСК Обухово  —  Вымпел -:- ФСК Обухово п. Обухово идёт  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
5 13.12.2025 Сб 12:00 Зоркий Водоканал  —  Зоркий-ССМ -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
6 13.12.2025 Сб 14:30 ХК Бруски  —  СШ "Русич" -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
8 13.12.2025 Сб 10:00 ХК "Обухово-2"  —  ХК "Филимоново" -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
7 13.12.2025 Сб 13:00 ФСК Обухово  —  Люберцы 400 -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
9 20.12.2025 Сб 00:00 Люберцы 400  —  Зоркий Водоканал -:- Урожай п. Томилино превью  |0
10 20.12.2025 Сб 00:00 СШ "Русич"  —  ХК "Филимоново" -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0
11 20.12.2025 Сб 00:00 Вымпел  —  Зоркий-ССМ -:- ВСК "Вымпел" Королев превью  |0
12 20.12.2025 Сб 00:00 ХК "Обухово-2"  —  ФСК Обухово -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
13 27.12.2025 Сб 00:00 ХК "Филимоново"  —  Зоркий Водоканал -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0
14 27.12.2025 Сб 00:00 Вымпел  —  Люберцы 400 -:- ВСК "Вымпел" Королев превью  |0
15 27.12.2025 Сб 00:00 ХК "Обухово-2"  —  Зоркий-ССМ -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
16 27.12.2025 Сб 00:00 ФСК Обухово  —  ХК Бруски -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
17 06.01.2026 Вт 00:00 Вымпел  —  Зоркий Водоканал -:- ВСК "Вымпел" Королев превью  |0
18 06.01.2026 Вт 00:00 Люберцы 400  —  ХК "Обухово-2" -:- Урожай п. Томилино превью  |0
19 06.01.2026 Вт 00:00 ФСК Обухово  —  СШ "Русич" -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
20 06.01.2026 Вт 00:00 ХК Бруски  —  Зоркий-ССМ -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
21 09.01.2026 Пт 00:00 ХК "Обухово-2"  —  Вымпел -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
22 09.01.2026 Пт 00:00 ХК "Филимоново"  —  ФСК Обухово -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0
23 09.01.2026 Пт 00:00 Люберцы 400  —  ХК Бруски -:- Урожай п. Томилино превью  |0
24 09.01.2026 Пт 00:00 СШ "Русич"  —  Зоркий-ССМ -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
25 11.01.2026 Вс 00:00 ХК "Обухово-2"  —  Зоркий Водоканал -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
26 11.01.2026 Вс 00:00 Вымпел  —  ХК Бруски -:- ВСК "Вымпел" Королев превью  |0
27 11.01.2026 Вс 00:00 Зоркий-ССМ  —  ХК "Филимоново" -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
28 11.01.2026 Вс 00:00 Люберцы 400  —  СШ "Русич" -:- Урожай п. Томилино превью  |0

8 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
29 17.01.2026 Сб 00:00 ФСК Обухово  —  Зоркий Водоканал -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
30 17.01.2026 Сб 00:00 ХК "Обухово-2"  —  ХК Бруски -:- ФСК Обухово п. Обухово превью  |0
31 17.01.2026 Сб 00:00 СШ "Русич"  —  Вымпел -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0
32 17.01.2026 Сб 00:00 ХК "Филимоново"  —  Люберцы 400 -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0

9 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
33 24.01.2026 Сб 00:00 Зоркий Водоканал  —  ХК Бруски -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
34 24.01.2026 Сб 00:00 Зоркий-ССМ  —  ФСК Обухово -:- стадион "Зоркий" Красногорск превью  |0
35 24.01.2026 Сб 00:00 СШ "Русич"  —  ХК "Обухово-2" -:- Стадион "Феникс" Ликино-Дулево превью  |0
36 24.01.2026 Сб 00:00 Вымпел  —  ХК "Филимоново" -:- ВСК "Вымпел" Королев превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
37 VIII м. Групповой этап  —  I м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
39 V м. Групповой этап  —  IV м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
38 VII м. Групповой этап  —  II м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
40 VI м. Групповой этап  —  III м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
44 I м. Групповой этап  —  VIII м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
43 IV м. Групповой этап  —  V м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
41 II м. Групповой этап  —  VII м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0
42 III м. Групповой этап  —  VI м. Групповой этап -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
45 Победитель 37, 44  —  Победитель 39, 43 -:- Не указан превью  |0
46 Победитель 38, 41  —  Победитель 40, 42 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
47 Победитель 39, 43  —  Победитель 37, 44 -:- Не указан превью  |0
48 Победитель 40, 42  —  Победитель 38, 41 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
49 Победитель 45, 47  —  Победитель 46, 48 -:- Не указан превью  |0