Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Варвара Масич
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (6)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Игр
Г
Пен+
Пен-
СВ
Турнир | Турнир памяти им. Д.Ю. Солодова |
---|---|
Команда | МБУ КШОР "Зоркий"-15 |
Матчей сыграно | 9 (4/0/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/01/25 | Зоркий-13 — Зоркий-Дев. | 2:3 | ||
1 тур | 3/01/25 | Нижегородец — Зоркий-15 | 4:0 | ||
2 тур | 3/01/25 | Динамо — Зоркий-15 | 6:2 | ||
3 тур | 3/01/25 | Красная Машина Юниор — Зоркий-Дев. | 1:4 | ||
3 тур | 3/01/25 | Водник — Зоркий-15 | 3:2 | ||
4 тур | 4/01/25 | Зоркий-Дев. — Зоркий-14 | 0:1 | ||
5 тур | 4/01/25 | Зоркий-15 — Олимпийский | 0:6 | ||
5 тур | 4/01/25 | Зоркий-Дев. — СП "Русич" | 5:0 | ||
2 тур | 5/01/25 | Зоркий-Дев. — СП "Русич" | 8:0 |
2023
Турнир по мини-хоккею с мячом памяти ЗТР, ЗМС А.П. Тенякова среди девочек 2008 г.р. и младше
МБУ КШОР "Зоркий-Девочки"
3
3
-
-
-
-
Общая статистика
53
17
-
-
-
-