Расписание игр Чемпионат г.о. Красногорск Первая лига
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ред Бразерс — Зоркий-10 | -:- | Не указан | ||
2 | Текстильщик — Метеор | -:- | Не указан | ||
3 | Зоркий-08 — Фили | -:- | Не указан | ||
4 | Водная гвардия — Пионер | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Пионер — Фили | -:- | Не указан | ||
6 | Метеор — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
7 | Зоркий-10 — Текстильщик | -:- | Не указан | ||
8 | Водная гвардия — Ред Бразерс | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ред Бразерс — Пионер | -:- | Не указан | ||
10 | Текстильщик — Водная гвардия | -:- | Не указан | ||
11 | Зоркий-08 — Зоркий-10 | -:- | Не указан | ||
12 | Фили — Метеор | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Ред Бразерс — Текстильщик | -:- | Не указан | ||
14 | Водная гвардия — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
15 | Зоркий-10 — Фили | -:- | Не указан | ||
16 | Пионер — Метеор | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | Текстильщик — Пионер | -:- | Не указан | ||
18 | Зоркий-08 — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
19 | Фили — Водная гвардия | -:- | Не указан | ||
20 | Метеор — Зоркий-10 | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Пионер — Зоркий-10 | -:- | Не указан | ||
22 | Водная гвардия — Метеор | -:- | Не указан | ||
23 | Ред Бразерс — Фили | -:- | Не указан | ||
24 | Текстильщик — Зоркий-08 | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Зоркий-08 — Пионер | -:- | Не указан | ||
26 | Фили — Текстильщик | -:- | Не указан | ||
27 | Метеор — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
28 | Зоркий-10 — Водная гвардия | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Пионер — Водная гвардия | -:- | Не указан | ||
30 | Фили — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
31 | Зоркий-10 — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
32 | Метеор — Текстильщик | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | Фили — Пионер | -:- | Не указан | ||
34 | Зоркий-08 — Метеор | -:- | Не указан | ||
35 | Текстильщик — Зоркий-10 | -:- | Не указан | ||
36 | Ред Бразерс — Водная гвардия | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Пионер — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
38 | Водная гвардия — Текстильщик | -:- | Не указан | ||
39 | Зоркий-10 — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
40 | Метеор — Фили | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Текстильщик — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
42 | Зоркий-08 — Водная гвардия | -:- | Не указан | ||
43 | Фили — Зоркий-10 | -:- | Не указан | ||
44 | Метеор — Пионер | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | Пионер — Текстильщик | -:- | Не указан | ||
46 | Ред Бразерс — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
47 | Водная гвардия — Фили | -:- | Не указан | ||
48 | Зоркий-10 — Метеор | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Зоркий-10 — Пионер | -:- | Не указан | ||
50 | Метеор — Водная гвардия | -:- | Не указан | ||
51 | Фили — Ред Бразерс | -:- | Не указан | ||
52 | Зоркий-08 — Текстильщик | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Пионер — Зоркий-08 | -:- | Не указан | ||
54 | Текстильщик — Фили | -:- | Не указан | ||
55 | Ред Бразерс — Метеор | -:- | Не указан | ||
56 | Водная гвардия — Зоркий-10 | -:- | Не указан |